Ανακοινώθηκαν οι συνολικοί ψήφοι που έλαβαν οι διαγωνιζόμενοι του Melodifestivalen 2021 από την τηλεψηφοφορία. Το κοινό μπορούσε να ψηφίσει είτε μέσω της εφαρμογής του Melodifestivalen είναι μέσω του τηλεφώνου. Τα συνολικά αποτελέσματα του televoting ήταν τα παρακάτω:
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Ψήφοι | Βαθμοί | Θέση |
Tusse | Voices | 2,964,269 | 96 | 1η |
The Mamas | In the Middle | 1,646,198 | 56 | 2η |
Dotter | Little Tot | 1,488,599 | 48 | 3η |
Eric Saade | Every Minute | 1,471,324 | 49 | 4η |
Clara Klingenström | Behöver inte dig idag | 1,455,605 | 52 | 5η |
Klara Hammarström | Beat of Broken Hearts | 1,341,566 | 36 | 6η |
Danny Saucedo | Dandi dansa | 1,309,741 | 35 | 7η |
Alvaro Estrella | Bailá Bailá | 1,071,188 | 19 | 8η |
Anton Ewald | New Religion | 1,066,340 | 16 | 9η |
Charlotte Perrelli | Still Young | 1,016,557 | 28 | 10η |
Paul Rey | The Missing Piece | 998,03 | 7 | 11η |
Arvingarna | Tänker inte alls gå hem | 923,022 | 22 | 12η |
Στην βαθμολογία αυτή παρατηρούμε τα εξής: Αρχικά ο Tusse κέρδισε με ξεκάθαρη διαφορά από τους υπόλοιπους, αυτό φανερώνουν και οι 96 βαθμοί που πήρε, οι οποίοι μεταφράζονται σε 12 βαθμούς από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Έπειτα η Dotter αν και ήρθε 3η στην τηλεψηφοφορία ήρθε μόλις 5η στην βαθμολογία των ηλικιακών groups, ενώ αντίστοιχα η Charlotte και οι Arvingarna συγκέντρωσαν βρέθηκαν σε υψηλότερη θέση στην βαθμολογία του κοινού από τους συνολικούς ψήφους που πήραν στην τηλεψηφοφορία. Αυτό εξηγείται διότι οι η βαθμολογία καθορίστηκε από 7 ηλικιακά groups μέσω της εφαρμογής (3-9, 10-15, 16-29, 30-44, 45-59,60-74,75+) τα οποία αν και έδιναν τον ίδιο σύνολο βαθμών, δεν είχαν τον ίδιο συνολικό αριθμό ψηφοφοφόρων. Έτσι Charlotte Perrelli και Arvingarna πιθανότατα πιθανότανα πήραν καλύτερη θέση γιατί πήραν καλύτερους βαθμούς στα μεγάλα ηλικιακά groups.
Η αναλυτική βαθμολογία των επιτροπών:
Τραγούδι | Γαλλία | Αλβανία | Ισλανδία | Ισραήλ | Ηνωμένο Βασίλειο | Ελβετία | Κύπρος | Ολλανδία | Σύνολο |
Dandi dansa | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 39 |
Beat of Broken Hearts | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 43 |
New Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
In the Middle | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 50 |
The Missing Piece | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | ||
Still Young | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 10 | 32 | |
Voices | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 4 | 12 | 79 |
Baila Baila | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
Behover inte dig idag | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 39 | |
Every Minute | 4 | 8 | 5 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 69 |
Little Tot | 7 | 12 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 57 |
Tanker inte alls ga hem | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 |
+ There are no comments
Add yours