Οι διαδικασίες για την φετινή Eurovision προχωρούν γοργά και στα streams της εφαρμογής του Spotify έχουμε νέες εισόδους για τις συμμετοχές του διαγωνισμού αλλά κι ανακατατάξεις. Για να δούμε παρακάτω με ποια σειρά διαμορφώθηκαν οι 31 συμμετοχές που δημοσιεύθηκαν μέχρι την Τρίτη 11 Μαρτίου; (Υπενθυμίζουμε ότι κάποιες χώρες δεν έχουν ανέβει ακόμα στην πλατφόρμα)
1 | Italy | Diodato | Fai rumore | 13,687,867 |
2 | Sweden | The Mamas | Move | 2,984,930 |
3 | Norway | Ulrikke | Attention | 2,622,305 |
4 | Iceland | Daði Freyr | Think About Things | 1,581,267 |
5 | Spain | Blas Cantó | Universo | 1,298,421 |
6 | Lithuania | THE ROOP | On Fire | 1,195,693 |
7 | Germany | Ben Dolic | Violent Thing | 733,403 |
8 | Australia | Montaigne | Don’t Break Me | 710,238 |
9 | The Netherlands | Jeangu Macrooy | Grow | 578,419 |
10 | Belgium | Hooverphonic | Release Me | 481,929 |
11 | Finland | Aksel | Looking Back | 417,547 |
12 | The United Kingdom | James Newman | My Last Breath | 397,812 |
13 | Ukraine | Go_A | Solovey | 357,351 |
14 | Czech Republic | Benny Cristo | Kemama | 350,767 |
15 | Latvia | Samanta Tina | Still Breathing | 344,995 |
16 | France | Tom Leeb | The Best In Me | 334,082 |
17 | Israel | Eden | Feker Libi | 323,946 |
18 | Greece | Stefania | SUPERG!RL | 303,385 |
19 | Serbia | Hurricane | Hasta La Vista | 302,053 |
20 | Romania | Roxen | Alcohol You | 301,334 |
21 | Denmark | BEN & TAN | YES | 293,537 |
22 | Poland | Alicja | Empires | 266,367 |
23 | Armenia | Athena Manoukian | Chains On You | 237,382 |
24 | Estonia | Uku Suviste | What Love Is | 172,932 |
25 | Switzerland | Gjon’s Tears | Répondez-moi | 166,939 |
26 | Portugal | Elisa | Medo De Sentir | 153,221 |
27 | Bulgaria | VICTORIA | Tears Getting Sober | 144,493 |
28 | Belarus | VAL | Da Vidna | 108,772 |
29 | Moldova | Natalia Gordienko | Prison | 99,298 |
30 | Austria | Vincent Bueno | Alive | 74,549 |
31 | Cyprus | Sandro | Running | 39,224 |
32 | San Marino | Senhit | FREAKY! | 20,626 |
Η Ιταλία κρατά τα σκήπτρα ενώ οι Μamas της Σουηδίας κάνουν δυναμική είσοδο και σκαρφάλωσαν στην τρίτη θέση του streaming. Στην πέμπτη θέση έχει φτάσει κι η Ισλανδία ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην έκτη (θυμηθείτε εδώ τα τελευταία στοιχεία και την κατάταξη στις 18 Φεβρουαρίου).
Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή του Spotify είναι περισσότερο διαδεδομένη στις βόρειες χώρες ενώ κάποιες χώρες στα Βαλκάνια δεν διαθέτουν ή δεν έναι τόσο δημοφιλείς. Τα streams στην παρούσα φάση ανταποκρίνονται περισσότερο σε κατανάλωση από την χώρα προέλευσης της κάθε συμμετοχής.
Πηγή: Escxtra
Πηγή φωτογραφίας: sverige radio
+ There are no comments
Add yours