Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το τέταρτο από τα δέκα συνολικά σόου του Eurovizijos, την διαδικασία επιλογής εκπροσώπου της Λιθουανίας για την Eurovision 2018. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι Ugnė Skonsmanaitė και Mantas Stonkus.
Σήμερα διαγωνίσθηκαν οι επόμενοι 13 από τους 50 συμμετέχοντες της διαδικασίας αυτής. Το αποτέλεσμα κρίθηκε κατά 50% από την ψηφοφορία του κοινού και κατά 50% από την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής, η οποία είχε δώσει την βαθμολογία της πριν την προβολή του επεισοδίου αφού μεταδιδόταν μαγνητοσκοπημένο. Από τους 13 καλλιτέχνες, μόνο οι έξι κατάφεραν να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και είναι οι εξής:
- Jurgis Bruzga–4Love
- Monika Marija–The Truth
- Kotryna Juodzevičiūtė–That Girl
- Ruta Loop–Positive Thoughts
- Marija–This Love
- The Roop–Yes, I Do
Τα αναλυτικά αποτελέσματα:
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | Rūta Loop | “Positive Thoughts” | 4 | 794 | 5 | 9 | 6 |
2 | Jurgis Brūzga | “4love” | 12 | 771 | 4 | 16 | 2 |
3 | Ofelija | “Butterfly” | 0 | 607 | 2 | 2 | 12 |
4 | Dainotas Varnas | “Merry-go-round” | 5 | 737 | 3 | 8 | 7 |
5 | Rugilė Daujotaitė | “Love Is The Flower of Life” | 0 | 313 | 0 | 0 | 11 |
6 | Kotryna Juodzevičiūtė | “That Girl” | 8 | 833 | 6 | 14 | 5 |
7 | Marius Petrauskas | “Kol Meilė Gyva” | 2 | 554 | 1 | 3 | 10 |
8 | Silvija Pankūnaitė | “Real” | 1 | 368 | 0 | 1 | 13 |
9 | El Fuego | “I Do Believe” | 0 | 939 | 7 | 7 | 8 |
10 | Marija | “This Love” | 8 | 1325 | 8 | 16 | 3 |
11 | Rasa Kaušiūtė | “The Silence” | 3 | 417 | 0 | 3 | 9 |
12 | The Roop | “Yes, I Do” | 6 | 1347 | 10 | 16 | 4 |
13 | Monika Marija | “The Truth” | 10 | 1354 | 12 | 22 | 1 |
Το επόμενο Σάββατο θα προβληθεί o πρώτος προημιτελικός του Eurovizijos.