Μόλις το περασμένο Σάββατο ο Benjamin Ingrosso αναδείχθηκε ο νικητής του Melodifestivalen 2018 με το τραγούδι Dance You Off, που σημαίνει ο,τι θα έχει το βάρος της εκπροσώπησης της Σουηδίας στον 63ο Διαγωνισμό της Eurovision, τον Μάιο στη Λισαβόνα.
Σήμερα το πρωί το SVT έδωσε στη δημοσιότητα τα πλήρη αποτελέσματα, με ενδιαφέρουσες και ανατρεπτικές λεπτομέρειες για το πως τα πήγε ο κάθε διαγωνιζόμενος.
Α’ Ημιτελικός – Karlstad
6,617,451 ψήφοι κατατέθηκαν.
Artist | Song | Votes | Place | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Total | ||||
Benjamin Ingrosso | Dance You Off | 1 184 738 | 110 417 | 1 295 155 | 1 | Final |
John Lundvik | My Turn | 1 048 501 | 103 632 | 1 152 133 | 2 | Final |
Renaida | All the Feels | 1 037 549 | 89 358 | 1 126 907 | 3 | Andra Chansen |
Sigrid Bernson | Patrick Swayze | 951 260 | 92 476 | 1 043 736 | 4 | Andra Chansen |
Edward Blom | Livet På En Pinne | 801 616 | 63 826 | 865 442 | 5 | Out |
Kamferdrops | Solen Lever Kvar Hos Dig | 555 778 | — | 555 778 | 6 | Out |
Kikki Danielsson | Osby Tennessee | 555 466 | — | 555 466 | 7 | Out |
- Ο Benjamin Ingrosso κέρδισε τον Α’ Ημιτελικό, αλλά ο John Lunvik δεν ήταν πολύ πίσω του.
- H Renaida συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από όλες τις συμμετοχές που κατέληξαν τρίτες στους Ημιτελικούς.
- Τέσσερεις συμμετοχές συγκέντρωσαν πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους.
- Μόνο 312 ψήφοι έσωσαν την Kamferdrops από την τελευταία θέση.
Β’ Ημιτελικός – Gothenburg
5,880,237 ψήφοι κατατέθηκαν.
Artist | Song | Votes | Place | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Total | ||||
Samir & Viktor |
Shuffla | 1 166 434 | 70 629 | 1 237 063 | 1 | Final |
LIAMOO | Last Breath | 1 051 127 | 100 136 | 1 151 263 | 2 | Final |
Margaret | In My Cabana | 805 016 | 60 198 | 865 214 | 3 | Andra Chansen |
Mimi Werner | Songburning | 744 801 | 67 923 | 812 724 | 4 | Andra Chansen |
Ida Redig | Allting Som Vi Sa | 721 817 | 57 707 | 779 524 | 5 | Out |
Stiko Per Larsson | Titta Vi Flyger | 529 194 | — | 529 194 | 6 | Out |
Jonas Gardell | Det Finns En Väg | 490 911 | — | 490 911 | 7 | Out |
- Οι Samir & Viktor πήραν το υψηλότερο ποσοστό από τις ψήφους όλων των Ημιτελικών και έλαβαν πάνω από το 21% των ψήφων που δώθηκαν στον Β’ Ημιτελικό.
- Ο Jonas Gardell έλαβε το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων από όλους τους Ημιτελικούς συνολικά, με ποσοστό 8,37%.
Γ’ Ημιτελικός – Malmö
4,800,971 ψήφοι κατατέθηκαν.
Artist | Song | Votes | Place | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Total | ||||
Martin Almgren | A Bitter Lullaby | 850 684 | 93 848 | 944 532 | 1 | Final |
Jessica Andersson | Party Voice | 788 787 | 102 041 | 890 828 | 2 | Final |
Méndez | Everyday | 701 557 | 91 553 | 793 110 | 3 | Andra Chansen |
Moncho | Cuba Libre | 569 210 | 46 859 | 616 069 | 4 | Andra Chansen |
Kalle Moraeus & Orsa Spelmän | Min Dröm | 537 891 | 58 589 | 596 480 | 5 | Out |
Dotter | Cry | 511 718 | — | 511 718 | 6 | Out |
Barbi Escobar | Stark | 426 768 | — | 426 768 | 7 | Out |
- Η διαφορά μεταξύ των Kalle Moraues & Orsa Spelmän και της Dotter ήταν η μικρότερη μεταξύ οποιωνδήποτε συμμετοχών που τερμάτισαν πέμπτοι και δεύτεροι στον πρώτο γύρο.
Δ’ Ημιτελικός – Örnsköldsvik
4,866,749 ψήφοι κατατέθηκαν.
Artist | Song | Votes | Place | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Total | ||||
Mariette | For You | 816 976 | 84 609 | 901 585 | 1 | Final |
Rolandz | Fuldans | 737 996 | 80 005 | 818 001 | 2 | Final |
Felix Sandman | Every Single Day | 693 167 | 70 118 | 763 285 | 3 | Andra Chansen |
Olivia Eliasson | Never Learn | 601 932 | 46 425 | 648 357 | 4 | Andra Chansen |
Elias Abbas | Mitt Paradis | 605 644 | 39 845 | 645 489 | 5 | Out |
Emmi Christensson | Icarus | 541 494 | — | 541 494 | 6 | Out |
Felicia Olsson | Break That Chain | 536 504 | — | 536 504 | 7 | Out |
- Η Felicia Olsson έλαβε το υψηλότερο ποσοστό ψήφων από τις συμμετοχές που τερμάτησαν τελευταίες στους Ημιτελικούς.
- Ο Elias Abbas πήρε περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο απ’ό,τι ο Olivia Eliasson, η οποία κατάφερε να περάσει στη Δεύτερη Ευκαιρία, αφού έλαβε περισσότερες ψήφους στο δεύτερο γύρο.
- Ο Rolandz έλαβε το μικρότερο ποσοστό ψήφων από όλες τις συμμετοχές που πέρασαν κατευθείαν στον Τελικό.
Δεύτερη Ευκαιρία – Linköping
6,007,515 ψήφοι κατατέθηκαν.
Duel | Draw | Artist | Song | Votes | Result |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Margaret | In My Cabana | 877 351 | Final |
2 | Moncho | Cuba Libre | 602 941 | Out | |
II | 1 | Renaida | All the Feels | 884 188 | Final |
2 | Olivia Eliasson | Never Learn | 682 801 | Out | |
III | 1 | Felix Sandman |
Every Single Day | 868 152 | Final |
2 | Mimi Werner | Songburning | 583 305 | Out | |
IV | 2 | Sigrid Bernson | Patrick Swayze | 741 226 | Out |
1 | Méndez | Everyday | 767 552 | Final |
- Η Margaret έλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων από όλα τα duels.
- Ο Felix Sandman κέρδισε το duel του με τη Mimi Werner με το μεγαλύτερο περιθώριο.
- Το duel μεταξύ της Sigrid Bernson και του Méndez ήταν το πιο κοντινό, με τη Sigrid να λαμβάνει το 49,13% των ψήφων και ο Méndez το 50,87%.
Τελικός – Stockholm
13,993,97 κατατέθηκαν, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 13,566,778 ψήφων του 2017.
Artist | Song | Juries | Televote/SMS/App | Total | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | Percentage | Points | |||||
Benjamin Ingrosso |
Dance You Off | 114 | 1,469,808 | 10.5% | 67 | 181 | 1 |
Felix Sandman | Every Single Day | 94 | 1,401,767 | 10.0% | 64 | 158 | 2 |
John Lundvik | My Turn | 66 | 1,349,766 | 9.6% | 62 | 128 | 3 |
Samir & Viktor | Shuffla | 54 | 1,314,016 | 9.4% | 60 | 114 | 4 |
Mariette | For You | 64 | 1,080,536 | 7.7% | 49 | 113 | 5 |
LIAMOO | Last Breath | 52 | 1,171,247 | 8.4% | 53 | 105 | 6 |
Margaret | In My Cabana | 62 | 904,893 | 6.5% | 41 | 103 | 7 |
Martin Almgren | A Bitter Lullaby | 43 | 899,049 | 6.4% | 41 | 84 | 8 |
Renaida | All the Feels | 30 | 1,116,740 | 8.0% | 51 | 81 | 9 |
Rolandz | Fuldans | 24 | 1,124,955 | 8.0% | 51 | 75 | 10 |
Jessica Andersson | Party Voice | 33 | 809,292 | 5.8% | 37 | 70 | 11 |
Méndez | Everyday | 2 | 1,351,896 | 9.7% | 62 | 64 | 12 |
Η βαθμολόγία των Διεθνών Επιτροπών
Όπως βλέπουμε, αν και τα αναμενόμενα φαβορί ήρθαν ψηλά, οι ψήφοι μοιράστηκαν και τα ποσοστά είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο.
Ο Benjamin Ingrosso θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του B’ Ημιτελικού, στις 10 Μαίου.
Θεεε μουυ,6 εκατομμύρια ατομα ψηφισαν…