Πραγματοποιήθηκε, όπως είναι καθιερωμένο εδώ και χρόνια, το τρίτο Esc-Songcheck της χρονιάς Φέτος οι Alina Stiegler και Stefan Spiegel μαζί με ειδικούς και fans αξιολογούν τις συμμετοχές που ήταν να διαγωνιστούν στην Eurovision 2020 και τα αποτελέσματα για τις επόμενες δέκα χώρες σύμφωνα με την εκπομπή της Γερμανίας μπορείτε να τα παρακολουθήσετε παρακάτω. Νικητής του δεύτερου επεισοδίου είναι το Αζερμπαϊτζάν.
1.Ισλανδία – 10.5
2. Αυστρία – 6.25
3. Ελλάδα – 6.15
4. Τσεχία – 6.1
5. Ισπανία – 5.85
6. Σερβία – 5.65
7. Πολωνία – 4.05
8. Μολδαβία – 3.9
9. Άγιος Μαρίνος – 3.35
10. Εσθονία – 2.15
Η συνολική κατάταξη έως τώρα.
Ο πρώτος μέσος όρος αντιστοιχεί στους χρήστες της εφαρμογής για όσους ήταν παρόντες στην εκπομπή, οι δύο στήλες με κατατάξεις στην Alina και τον Stefan αντίστοιχα και τέλος είναι ο μέσος όρος από όλες τις ψηφοφορίες.
1 | Iceland | Daði og Gagnamagnið – “Think About Things” | 10th | 10th | 12 | 10.5 |
2nd | Lithuania | The Roop – “On Fire” | 9.1 | 10th | 10th | 9.55 |
3rd | Italy | Diodato – “Fai rumore” | 7.6 | 12 | 10th | 9.3 |
4th | Russia | Little Big – “Uno” | 7.5 | 8th | 10th | 8.25 |
5 | Azerbaijan | Efendi – “Cleopatra” | 7.3 | 8th | 10th | 8.15 |
6 | Israel | Eden Alene – “Feker libi” | 7.3 | 10th | 7 | 7.9 |
7 | Sweden | The Mamas – “Move” | 7.5 | 8th | 8th | 7.75 |
8th | Malta | Destiny – “All Of My Love” | 8.4 | 8th | 6 | 7.7 |
9 | Norway | Ulrikke – “Attention” | 7.5 | 8th | 7 | 7.5 |
10th | Australia | Montaigne – “Don’t Break Me” | 6.1 | 8th | 7 | 6.8 |
11 | Netherlands | Jeangu Macrooy – “Grow” | 6.1 | 8th | 6 | 6.55 |
12 | Ukraine | Go_A – “Solovey” | 6.8 | 5 | 7 | 6.4 |
13 | Romania | Roxen – “Alcohol You” | 6.6 | 4th | 8th | 6.3 |
14 | Austria | Vincent Bueno – “Alive” | 6 | 8th | 5 | 6.25 |
14 | Ireland | Lesley Roy – “Story Of My Life” | 6 | 6 | 7 | 6.25 |
15 | Greece | Stefania – “Superg! Rl” | 5.8 | 6 | 7 | 6.15 |
16 | Czech Republic | Benny Cristo – “Kemama” | 5.2 | 6 | 8th | 6.1 |
17th | Belarus | VAL – “Da vidna” | 5.3 | 7 | 6 | 5.9 |
18th | Spain | Blas Cantó – “Universo” | 5.7 | 8th | 4th | 5.85 |
19th | Serbia | Hurricane – “Hasta la vista” | 5.8 | 5 | 6 | 5.65 |
20th | Croatia | Damir Kedžo – “Divlji vjetre” | 4.7 | 7 | 5 | 5.35 |
21st | Belgium | Hooverphonic – “Release Me” | 5.2 | 3rd | 7 | 5.1 |
22 | North Macedonia | Vasil – “You” | 4.7 | 4th | 5 | 4.6 |
23 | Poland | Alicja – “Empires” | 5.1 | 3rd | 3rd | 4.05 |
24th | Cyprus | Sandro – “Running” | 4.5 | 4th | 3rd | 4th |
25th | Moldova | Natalia Gordienko – “Prison” | 3.8 | 2nd | 6 | 3.9 |
26 | Slovenia | Ana Soklič – “Voda” | 4.1 | 6 | 1 | 3.8 |
27th | San Marino | Senhit – “Freaky!” | 4.5 | 2nd | 2nd | 3.25 |
28 | France | Tom Leeb – “The Best In Me” | 3.4 | 2nd | 1 | 2.45 |
29 | Estonia | Uku Suviste – “What Love Is” | 3.3 | 1 | 1 | 2.15 |
Σύμφωνα με την εκπομπή και λίγο πριν την προβολή με του επόμενου επεισοδίου με τις τελευταίες συμμετοχές, η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση.