Σε 1,5 μήνα σχεδόν, ξεκινά ο 66ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2022 με τον πρώτο ημιτελικό, ενώ πλέον έχουμε ακούσει και τα 40 τραγούδια που θα λάβουν μέρος τον Μάιο στο Τορίνο, με τελευταίο αυτό του Αζερμπαϊτζάν, που κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου.
Ποια τραγούδια, όμως, επέλεξαν να ακούσουν περισσότερο οι ακροατές μέσω της δημοφιλέστερης διαδικτυακής πλατφόρμας αναπαραγωγής μουσικής, Spotify, όλο αυτό το διάστημα; Ποια χώρα βρίσκεται πρώτη με διαφορά από τις υπόλοιπες; Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος; Όλα αυτά θα τα δούμε στον παρακάτω πίνακα:
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | STREAMS |
---|---|---|---|
1 | Ιταλία | Mahmood & BLANCO – Brividi | 65.823.819 |
2 | Σουηδία | Cornelia Jakobs – Hold Me Closer | 9.637.259 |
3 | Ισπανία | Chanel – SloMo | 7.241.158 |
4 | Ολλανδία | S10 – De Diepte | 7.162.689 |
5 | Νορβηγία | Subwoolfer – Give That Wolf A Banana | 5.010.732 |
6 | Ουκρανία | Kalush Orchestra – Stefania | 3.421.001 |
7 | Φινλανδία | The Rasmus – Jezebel | 3.010.994 |
8 | Γερμανία | Malik Harris – Rockstars | 2.136.393 |
9 | Ην. Βασίλειο | Sam Ryder – SPACE MAN | 2.118.248 |
10 | Αυστρία | LUM!X feat. Pia Maria – Halo | 1.972.225 |
11 | Πολωνία | Ochman – River | 1.960.500 |
12 | Λετονία | Citi Zēni – Eat Your Salad | 1.482.727 |
13 | Τσεχία | We Are Domi – Lights Off | 1.373.683 |
14 | Λιθουανία | Monika Liu – Sentimentai | 1.253.281 |
15 | Αλβανία | Ronela Hajati – Sekret | 1.103.812 |
16 | Πορτογαλία | MARO – Saudade Saudade | 1.090.039 |
17 | Ιρλανδία | Brooke – That’s Rich | 1.056.222 |
18 | Εσθονία | STEFAN – Hope | 1.053.971 |
19 | Γαλλία | Alvan & Ahez – Fulenn | 1.030.180 |
20 | Ελλάδα | Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together | 913.124 |
21 | Κύπρος | Andromache – Ela | 805.205 |
22 | Βέλγιο | Jérémie Makiese – Miss You | 771.565 |
23 | Αυστραλία | Sheldon Riley – Not The Same | 761.460 |
24 | Σερβία | Konstrakta – In Corpore Sano | 695.710 |
25 | Αγ. Μαρίνος | Achille Lauro – Stripper | 615.531 |
26 | Ρουμανία | WRS – Llámame | 601.638 |
27 | Μολδαβία | Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – Trenuleţul | 553.398 |
28 | Κροατία | Mia Dimšić – Guilty Pleasure | 447.799 |
29 | Μάλτα | Emma Muscat – I Am What I Am | 437.076 |
30 | Δανία | Reddi – The Show | 420.523 |
31 | Ισλανδία | Systur – Með Hækkandi Sól | 385.506 |
32 | Βουλγαρία | Intelligent Music Project – Intention | 362.058 |
33 | Ελβετία | Marius Bear – Boys Do Cry | 354.407 |
34 | Μαυροβούνιο | Vladana – Breathe | 285.650 |
35 | Ισραήλ | Michael Ben David – I.M | 171.273 |
36 | Αρμενία | Rosa Linn – Snap | 149.161 |
37 | Β. Μακεδονία | Andrea – Circles | 34.242 |
38 | Γεωργία | Circus Mircus – Lock Me In | 27.951 |
39 | Αζερμπαϊτζάν | Nadir Rustamli – Fade To Black | – |
40 | Σλοβενία | LPS – Disko | – |
Στην πρώτη θέση με πάνω από 65.000.000 streams, βρίσκεται η Ιταλία, ενώ στη δεύτερη θέση, με πολύ λιγότερα streams (9.637.259), συναντάμε την Σουηδία. Μέσα στη δεκάδα, συναντάμε επίσης 4 από τις Big5 χώρες του διαγωνισμού (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο), με τη Γαλλία να είναι στην 19η θέση. 19 χώρες έχουν ξεπεράσει το 1.000.000 streams, ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος ακολουθούν αμέσως μετά (20η και 21η θέση). Στις τελευταίες θέσεις με κάτω από 300.000 streams συναντάμε το Μαυροβούνιο, το Ισραήλ, την Αρμενία και την Β. Μακεδονία, με τελευταία στην κατάταξη την Γεωργία. Το τραγούδι του Αζερμπαϊτζάν και της Σλοβενίας δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα στο Spotify.