| Τηλεοπτικός φορέας | SRG SSR |
| Συμμετοχές | 64 (έως το 2024) |
| Πρώτη συμμετοχή | 1956 |
| Καλύτερη θέση | 1η: 1956, 1988, 2024 |
| Χειρότερη θέση | Τελευταία: 1964, 1967, 1974, 1998, 2011 |
| Περισσότεροι βαθμοί | 365 (Nemo, 2024) |
Η Ιστορία της Ελβετίας στη Eurovision μέχρι σήμερα
Η Ελβετία είναι μια από τις πιο ιστορικές χώρες στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, αφού συμμετέχει από την πρώτη έκδοση του διαγωνισμού το 1956. Εκείνη τη χρονιά, η Ελβετία φιλοξένησε τον πρώτο διαγωνισμό στο Λουγκάνο και κέρδισε με το τραγούδι “Refrain” της Lys Assia, που έγραψε ιστορία ως η πρώτη νικήτρια της Eurovision.
Οι πρώτες δεκαετίες (1950s-1980s)
Μετά τη νίκη της το 1956, η Ελβετία συνέχισε να έχει αξιοσημείωτες συμμετοχές. Η Lys Assia επέστρεψε και τις επόμενες χρονιές, κατακτώντας τη δεύτερη θέση το 1958. Στη δεκαετία του 1960, η Ελβετία παρουσίασε μια σειρά από ποικίλες συμμετοχές, αλλά χωρίς να ξανακερδίσει. Το 1963, η Esther Ofarim τερμάτισε 2η με το τραγούδι “T’en va pas”, ένα από τα πιο αξέχαστα τραγούδια της χώρας.
Στη δεκαετία του 1970, η Ελβετία σημείωσε αρκετές επιτυχίες, ιδιαίτερα με την Paola del Medico που τερμάτισε 4η το 1969 και με το συγκρότημα Peter, Sue & Marc, που εκπροσώπησαν τη χώρα τρεις φορές (1971, 1976, 1979). Το 1976, με το τραγούδι “Djambo, Djambo”, έφτασαν στην 4η θέση, ενώ το 1981, η Peter, Sue & Marc επέστρεψαν με το “Io senza te”, καταλαμβάνοντας την 4η θέση ξανά.
Το 1988, η νεαρή Céline Dion εκπροσώπησε την Ελβετία με το τραγούδι “Ne partez pas sans moi” και κέρδισε τον διαγωνισμό με μόλις 1 βαθμό διαφορά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η νίκη ήταν η δεύτερη για την Ελβετία μετά από το 1956 και έδειξε ότι η χώρα μπορούσε ακόμα να παίξει κρίσιμο ρόλο στη Eurovision.
Η επιτυχία της Céline Dion στη Eurovision ήταν η απαρχή μιας παγκόσμιας καριέρας, καθώς έγινε μια από τις πιο διάσημες τραγουδίστριες στον κόσμο.
Η δεκαετία του 1990
Στη δεκαετία του 1990, η Ελβετία συνέχισε με ισχυρές συμμετοχές. Το 1993, η Annie Cotton τερμάτισε 3η με το “Moi, tout simplement”, ενώ το 1994 και 1995 η χώρα δεν κατάφερε να προκριθεί στους τελικούς.
Οι δυσκολίες της Ελβετίας στη νέα χιλιετία
Από το 2000 και μετά, η Ελβετία αντιμετώπισε δυσκολίες στον διαγωνισμό. Πολλές συμμετοχές δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό, με εξαίρεση το 2005, όταν η Vanilla Ninja τερμάτισε 8η με το “Cool Vibes”, και το 2019, όταν ο Luca Hänni με το “She Got Me” κατέκτησε την 4η θέση.
Το 2021, η Ελβετία επέστρεψε δυναμικά με το συγκρότημα Gjon’s Tears και το τραγούδι “Tout l’univers”, που τερμάτισε 3η. Ακολούθησε μια ακόμη ισχυρή συμμετοχή το 2024 με τον Nemo και το “The Code”, που κέρδισε τον διαγωνισμό, φέρνοντας τη δεύτερη νίκη της Ελβετίας μετά από 68 χρόνια!
Ελβετία στη Eurovision: 1956-σήμερα
| Έτος | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Γλώσσα | Θέση Τελικού | Πόντοι | Ημιτελικός | Πόντοι Ημιτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Lys Assia | "Refrain" | Γαλλικά | 1η | - | Δεν ανακοινώθηκαν αποτελέσματα | |
| 1956 | Lys Assia | "Das alte Karussell" | Γερμανικά | - | - | Δεν ανακοινώθηκαν αποτελέσματα | |
| 1957 | Lys Assia | "L'Enfant que j'étais" | Γαλλικά | 8η | 5 | ||
| 1958 | Lys Assia | "Giorgio" | Γερμανικά, Ιταλικά | 2η | 24 | ||
| 1959 | Christa Williams | "Irgendwoher" | Γερμανικά | 4η | 14 | ||
| 1960 | Anita Traversi | "Cielo e terra" | Ιταλικά | 8η | 5 | ||
| 1961 | Franca di Rienzo | "Nous aurons demain" | Γαλλικά | 3η | 16 | ||
| 1962 | Jean Philippe | "Le Retour" | Γαλλικά | 10η | 2 | ||
| 1963 | Esther Ofarim | "T'en va pas" | Γαλλικά | 2η | 40 | ||
| 1964 | Anita Traversi | "I miei pensieri" | Ιταλικά | 13η ◁ | 0 | ||
| 1965 | Yovanna | "Non, à jamais sans toi" | Γαλλικά | 8η | 8 | ||
| 1966 | Madeleine Pascal | "Ne vois-tu pas ?" | Γαλλικά | 6η | 12 | ||
| 1967 | Géraldine | "Quel cœur vas-tu briser ?" | Γαλλικά | 17η ◁ | 0 | ||
| 1968 | Gianni Mascolo | "Guardando il sole" | Ιταλικά | 13η | 2 | ||
| 1969 | Paola | "Bonjour, bonjour" | Γερμανικά | 5η | 13 | ||
| 1970 | Henri Dès | "Retour" | Γαλλικά | 4η | 8 | ||
| 1971 | Peter, Sue and Marc | "Les Illusions de nos vingt ans" | Γαλλικά | 12η | 78 | ||
| 1972 | Véronique Müller | "C'est la chanson de mon amour" | Γαλλικά | 8η | 88 | ||
| 1973 | Patrick Juvet | "Je vais me marier, Marie" | Γαλλικά | 12η | 79 | ||
| 1974 | Piera Martell | "Mein Ruf nach dir" | Γερμανικά | 14η ◁ | 3 | ||
| 1975 | Simone Drexel | "Mikado" | Γερμανικά | 6η | 77 | ||
| 1976 | Peter, Sue and Marc | "Djambo Djambo" | Αγγλικά | 4η | 91 | ||
| 1977 | Pepe Lienhard Band | "Swiss Lady" | Γερμανικά | 6η | 71 | ||
| 1978 | Carole Vinci | "Vivre" | Γαλλικά | 9η | 65 | ||
| 1979 | Peter, Sue and Marc, Pfuri, Gorps and Kniri | "Trödler und Co." | Γερμανικά | 10η | 60 | ||
| 1980 | Paola | "Cinéma" | Γαλλικά | 4η | 104 | ||
| 1981 | Peter, Sue and Marc | "Io senza te" | Ιταλικά | 4η | 121 | ||
| 1982 | Arlette Zola | "Amour on t'aime" | Γαλλικά | 3η | 97 | ||
| 1983 | Mariella Farré | "Io così non ci sto" | Ιταλικά | 15η | 28 | ||
| 1984 | Rainy Day | "Welche Farbe hat der Sonnenschein" | Γερμανικά | 16η | 30 | ||
| 1985 | Mariella Farré and Pino Gasparini | "Piano, piano" | Γερμανικά | 12η | 39 | ||
| 1986 | Daniela Simons | "Pas pour moi" | Γαλλικά | 2η | 140 | ||
| 1987 | Carol Rich | "Moitié moitié" | Γαλλικά | 17η | 26 | ||
| 1988 | Céline Dion | "Ne partez pas sans moi" | Γαλλικά | 1η | 137 | ||
| 1989 | Furbaz | "Viver senza tei" | Ρομανσική | 13η | 47 | ||
| 1990 | Egon Egemann | "Musik klingt in die Welt hinaus" | Γερμανικά | 11η | 51 | ||
| 1991 | Sandra Simó | "Canzone per te" | Ιταλικά | 5η | 118 | ||
| 1992 | Daisy Auvray | "Mister Music Man" | Γαλλικά | 15η | 32 | ||
| 1993 | Annie Cotton | "Moi, tout simplement" | Γαλλικά | 3η | 148 | Προκριματικός | Kvalifikacija za Millstreet |
| 1994 | Duilio | "Sto pregando" | Ιταλικά | 19η | 15 | ||
| 1996 | Kathy Leander | "Mon cœur l'aime" | Γαλλικά | 16 | 22 | 8η | 67 |
| 1997 | Barbara Berta | "Dentro di me" | Ιταλικά | 22η | 5 | ||
| 1998 | Gunvor | "Lass ihn" | Γερμανικά | 25η ◁ | 0 | ||
| 1999 | Η Ελβετία δεν συμμετείχε | ||||||
| 2000 | Jane Bogaert | "La vita cos'è?" | Ιταλικά | 20η | 14 | Χωρίς ημιτελικούς | |
| 2002 | Francine Jordi | "Dans le jardin de mon âme" | Γαλλικά | 22η | 15 | Χωρίς ημιτελικούς | |
| 2004 | Piero and the MusicStars | "Celebrate" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 22η ◁ | 0 | |
| 2005 | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | Αγγλικά | 8η | 128 | 8η | 114 |
| 2006 | six4one | "If We All Give a Little" | Αγγλικά | 16η | 30 | Αυτόματη πρόκριση (Top 11 το 2005) | |
| 2007 | DJ BoBo | "Vampires Are Alive" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 20η | 40 | |
| 2008 | Paolo Meneguzzi | "Era stupendo" | Ιταλικά | Δεν προκρίθηκε | 13η | 47 | |
| 2009 | Lovebugs | "The Highest Heights" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 14η | 15 | |
| 2010 | Michael von der Heide | "Il pleut de l'or" | Γαλλικά | Δεν προκρίθηκε | 17η ◁ | 2 | |
| 2011 | Anna Rossinelli | "In Love for a While" | Αγγλικά | 25η ◁ | 19 | 10η | 55 |
| 2012 | Sinplus | "Unbreakable" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 11η | 45 | |
| 2013 | Takasa | "You and Me" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 13η | 41 | |
| 2014 | Sebalter | "Hunter of Stars" | Αγγλικά | 13η | 64 | 4η | 92 |
| 2015 | Mélanie René | "Time to Shine" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 17η ◁ | 4 | |
| 2016 | Rykka | "The Last of Our Kind" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 18η | 28 | |
| 2017 | Timebelle | "Apollo" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 12η | 97 | |
| 2018 | Zibbz | "Stones" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 13η | 86 | |
| 2019 | Luca Hänni | "She Got Me" | Αγγλικά | 4η | 364 | 4η | 232 |
| 2020 | Gjon's Tears | "Répondez-moi" | Γαλλικά | Ακυρώθηκε λόγω COVID-19 | |||
| 2021 | Gjon's Tears | "Tout l'univers" | Γαλλικά | 3η | 432 | 1η | 291 |
| 2022 | Marius Bear | "Boys Do Cry" | Αγγλικά | 17η | 78 | 9η | 118 |
| 2023 | Remo Forrer | "Watergun" | Αγγλικά | 20η | 92 | 7η | 97 |
| 2024 | Nemo | "The Code" | Αγγλικά | 1η | 591 | 4η | 132 |
| 2025 | Zoë Më | "Voyage" | Γαλλικά | 10 | 214 | Διοργανώτρια | |
| 2026 | Επιβεβαιωμένη συμμετοχή | ||||||
