| Ανδόρα | |
|---|---|
|
|
| Τηλεοπτικός φορέας |
Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) |
| Γενική συμμετοχή | |
| Συμμετοχές | 6 |
| Πρώτη συμμετοχή | 2004 |
| Τελευταία συμμετοχή | 2009 |
| Καλύτερη θέση | 12η: 2007 (ημιτελικός) |
| Χειρότερη θέση | 23η: 2004, 2005, 2006 (ημιτελικός) |
| Προκρίσεις σε τελικό | Καμία |
| Επιπλέον σύνδεσμοι | |
| Επίσημη ιστοσελίδα RTVA | |
Η Ανδόρα συμμετείχε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision συνολικά έξι φορές, από το 2004 έως το 2009. Παρά τις φιλόδοξες προσπάθειες και τη διάθεση να αναδείξει τη γλώσσα και την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, δεν κατάφερε ποτέ να προκριθεί στον μεγάλο τελικό.
Η πρώτη συμμετοχή της πραγματοποιήθηκε το 2004 με την Marta Roure και το τραγούδι «Jugarem a estimar-nos», που είχε την ιδιαιτερότητα να είναι το πρώτο που ερμηνεύθηκε ποτέ στα καταλανικά. Η καλύτερη θέση για τη χώρα ήρθε το 2007, όταν η Anonymous κατέκτησαν την 12η θέση στον ημιτελικό με το τραγούδι «Salvem el món».
Παρά τις διαδοχικές αποτυχίες πρόκρισης, η RTVA επιχείρησε να παραμείνει στο θεσμό με αυξανόμενο επαγγελματισμό, ωστόσο οικονομικοί λόγοι και περιορισμένοι πόροι οδήγησαν στην αποχώρηση μετά τη συμμετοχή του 2009. Από τότε, η χώρα δεν έχει επιστρέψει, αν και κατά καιρούς έχουν υπάρξει δηλώσεις και εκκλήσεις υπέρ της επιστροφής.
Η Eurovision αποτελεί για πολλούς κατοίκους της Ανδόρας έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό και δεν αποκλείεται στο μέλλον να γίνει πραγματικότητα μια πολυπόθητη επιστροφή.
🔵 Σημαντικές Στιγμές της Ανδόρας
- 2004: Η Marta Roure ήταν η πρώτη που εκπροσώπησε την Ανδόρα στη Eurovision με το "Jugarem a estimar-nos", φέρνοντας την καταλανική γλώσσα στη μεγάλη σκηνή.
- 2007: Το συγκρότημα Anonymous συμμετείχε με το "Salvem el món", προβάλλοντας ένα μήνυμα κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
- 2009: Η Susanne Georgi εκπροσώπησε την Ανδόρα με το "La teva decisió (Get a Life)", προωθώντας την καταλανική και αγγλική γλώσσα και δίνοντας ζωντάνια στην εμφάνιση της χώρας.
Συμμετοχές Ανδόρρας
| Έτος | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Γλώσσα | Τελικός | Βαθμοί Τελικού | Ημιτελικός | Βαθμοί Ημιτελικού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Marta Roure | Jugarem a estimar-nos | Καταλανικά | Δεν προκρίθηκε | 12 | 18 | |
| 2005 | Marian van de Wal | La mirada interior | Καταλανικά | Δεν προκρίθηκε | 23 | 27 | |
| 2006 | Jenny | Sense tu | Καταλανικά | Δεν προκρίθηκε | 23 | 8 | |
| 2007 | Anonymous | Salvem el món | Καταλανικά, Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 12 | 80 | |
| 2008 | Gisela | Casanova | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 16 | 22 | |
| 2009 | Susanne Georgi | La teva decisió (Get a Life) | Καταλανικά, Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 15 | 8 | |
Εθνικές επιλογές
12 PUNTS (2004)
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικός 1 – 18.01.2004 | ||||||
| ✔️ | Marta Roure – Jugarem a estimar‑nos | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ❌ | Bis a Bis – “El destí” | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικός 2 – 25.01.2004 | ||||||
| ✔️ | Bis a Bis – “Vine” | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| ❌ | Marta Roure – “Si et perds” | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικός 3 – 01.02.2004 | ||||||
| ✔️ | Marta Roure – “Terra” | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| ❌ | Bis a Bis – “És que si” | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικός 4 – 08.02.2004 | ||||||
| ❌ | Bis a Bis – “No esperis amor” | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ✔️ | Marta Roure – “Crec” | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικός 5 – 15.02.2004 | ||||||
| ✔️ | Marta Roure – “Em quedarà” | |||||
| ❌ | Bis a Bis – “Confia en mi” | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προκριματικός 6 – 22.02.2004 | ||||||
| ❌ | Bis a Bis – “Anem cap al nord” | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| ✔️ | Marta Roure – “No és nou” | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔️ | Bis a Bis – “Terra” | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| ❌ | Marta Roure – “No és nou” | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ❌ | Bis a Bis & Marta Roure – “Em quedarà” | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔️ | Marta Roure – Jugarem a estimar‑nos | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| ❌ | Bis a Bis & Marta Roure – “Crec” | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ❌ | Bis a Bis – “Vine” | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Τραγούδι | Επιτροπή | SMS ΑΝΔΟΡΡΑ |
SMS ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ |
Σύνολο | Θέση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔️ | Jugarem a estimar‑nos | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| ❌ | Terra | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 Punts – Επιλογή Τραγουδιού
| Ημ/νία | 18 Ιανουαρίου – 15 Μαρτίου 2004 |
| Τοποθεσία | Auditori Nacional d'Andorra, Ordino |
| Πόλη | Ordino |
| Παρουσιαστές | Pati Molné & Xavier Graset |
| Σύστημα ψήφου | SMS Ψήφοι σε Ανδόρρα(1/7), SMS Ψήφοι σε Καταλονία(1/7), 5μελής κριτική επιτροπή(5/7) |
Eurocàsting + Desitja'm Sort (2005)
| Θέση | Καλλιτέχνης | Cover 1 | Cover 2 | Επιτροπή | SMS | Σύνολο | Σειρά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian van de Wal | Quan sommiis fes-ho amb mi Nina |
Quina sort Shakira |
3 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Mar Capdevila | Tot queda enrera The Eagles |
Pensa en mi Luz Casal |
1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Ishtar Ruiz | Sóc jo Marta Sánchez |
Boig per tu Sau |
1 | 0 | 1 | 1 |
Eurocàsting – Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία: | 19 Δεκεμβρίου 2004 |
| Τοποθεσία: | Centre de Congressos |
| Πόλη: | Andorra la Vella |
| Παρουσιαστές: | Meri Picart & Josep Lluís Trabal |
| Ψηφοφορία: | 2/7 SMS κοινού, 5/7 κριτική επιτροπή |
| Θέση | Τραγούδι | Κριτ. Επιτροπή | SMS | Σύνολο | Σειρά |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La mirada interior – Marian van de Wal | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | Dóna'm la pau – Marian van de Wal | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | No demanis – Marian van de Wal | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desitja'm Sort – Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία: | 22 Ιανουαρίου 2005 |
| Τοποθεσία: | Centre Cultural i de Congressos Lauredià |
| Πόλη: | Sant Julià de Lòria |
| Παρουσιαστές: | Meri Picart & Josep Lluís Trabal |
| Ψηφοφορία: | 2/9 SMS κοινού, 7/9 κριτική επιτροπή |
Passaport a Moscou (2009)
| Θέση | Επιτροπή(%) | Televoting(%) | Σύνολο(%) | Σειρά | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Georgi – "La teva decisió" | 47% | 66% | 57% | 1 |
| 2 | Lluís Cartes – "Exhaust" | 30% | 21% | 26% | 3 |
| 3 | Mar Capdevila – "Passió obsessiva" | 23% | 13% | 18% | 2 |
Λεπτομέρειες Εκδήλωσης
| Ημερομηνία: | 4 Φεβρουαρίου 2009 |
| Τοποθεσία: | Apolo Andorra Hall |
| Πόλη: | Andorra la Vella |
| Παρουσιαστής: | Meri Picart |
| Ψηφοφορία: | 50% κριτική επιτροπή, 50% televoting |
