Η Αυστρία είναι μία από τις χώρες με μακρά ιστορία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Το ντεμπούτο της έγινε το 1957 και από τότε έχει συμμετάσχει περισσότερες από 50 φορές. Η χώρα έχει κερδίσει δύο φορές: το 1966 με τον Udo Jürgens και το 2014 με την Conchita Wurst. Παρά τις επιτυχίες αυτές, η Αυστρία έχει επίσης αντιμετωπίσει περιόδους χαμηλών επιδόσεων, μηδενικές βαθμολογίες και αποσύρσεις από τον διαγωνισμό.
Πλήρης Πίνακας Συμμετοχών της Αυστρίας στη Eurovision
Χρονιά | Τραγούδι | Καλλιτέχνης | Γλώσσα | Θέση στον τελικό | Βαθμοί | Θέση στον ημιτελικό | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Wohin, kleines Pony? | Bob Martin | Γερμανικά | 10η | 3 | – | – |
1958 | Die ganze Welt braucht Liebe | Liane Augustin | Γερμανικά | 5η | 8 | – | – |
1959 | Der K. und K. Kalypso aus Wien | Ferry Graf | Γερμανικά | 9η | 4 | – | – |
1960 | Du hast mich so fasziniert | Harry Winter | Γερμανικά | 7η | 6 | – | – |
1961 | Sehnsucht | Jimmy Makulis | Γερμανικά | 15η | 1 | – | – |
1962 | Nur in der Wiener Luft | Eleonore Schwarz | Γερμανικά | 13η | 0 | – | – |
1963 | Vielleicht geschieht ein Wunder | Carmela Corren | Γερμανικά | 7η | 16 | – | – |
1964 | Warum nur, warum? | Udo Jürgens | Γερμανικά | 6η | 11 | – | – |
1965 | Sag ihr, ich lass sie grüßen | Udo Jürgens | Γερμανικά | 4η | 16 | – | – |
1966 | Merci, Chérie | Udo Jürgens | Γερμανικά | 1η | 31 | – | – |
1967 | Warum es hunderttausend Sterne gibt | Peter Horten | Γερμανικά | 14η | 2 | – | – |
1968 | Tausend Fenster | Karel Gott | Γερμανικά | 13η | 2 | – | – |
1969 | Δε συμμετείχε | ||||||
1970 | Δε συμμετείχε | ||||||
1971 | Musik | Marianne Mendt | Βιεννέζικα Γερμανικά | 16η | 66 | – | – |
1972 | Falter im Wind | Milestones | Γερμανικά | 5η | 100 | – | – |
1973 | Δε συμμετείχε | ||||||
1974 | Δε συμμετείχε | ||||||
1975 | Δε συμμετείχε | ||||||
1976 | My Little World | Waterloo & Robinson | Αγγλικά | 5η | 80 | – | – |
1977 | Boom Boom Boomerang | Schmetterlinge | Γερμανικα Αγγλικά | 18η | 5 | – | – |
1978 | Mrs. Caroline Robinson | Springtime | Γερμανικά | 15η | 14 | – | – |
1979 | Heute in Jerusalem | Christina Simon | Γερμανικά | 18η | 5 | – | – |
1980 | Du bist Musik | Blue Danube | Γερμανικά | 8η | 64 | – | – |
1981 | Wenn du da bist | Marty Brem | Γερμανικά | 17 | 20 | ||
1982 | Sonntag | Mess | Γερμανικά | 9 | 57 | ||
1983 | Hurricane | Westend | Γερμανικά | 9 | 53 | ||
1984 | Einfach Weg | Anita | Γερμανικά | 19 | 5 | ||
1985 | Kinder dieser Welt | Gary Lux | Γερμανικά | 8 | 60 | ||
1986 | Die Zeit ist einsam | Timna Bauer | Γερμανικά | 18 | 12 | ||
1987 | Nur noch Gefühl | Thomas Forstner | Γερμανικά | 20 | 8 | ||
1988 | Lisa Mona Lista | Wilfried | Γερμανικά | 21 | 0 | ||
1989 | Nur ein Lied | Thomas Forstner | Γερμανικά | 5η | 97 | – | – |
1990 | Keine Mauern mehr | Simone | Γερμανικά | 10η | 58 | ||
1991 | Venedig im Regen | Tony Wegas | Γερμανικά | 22η | 0 | – | – |
1992 | Zusammen geh’n | Tony Wegas | Γερμανικά | 10η | 63 | ||
1993 | Maria Magdalena | Tony Wegas | Γερμανικά | 14η | 32 | ||
1994 | Für den Frieden der Welt | Petra Frey | Γερμανικά | 17η | 19 | ||
1995 | Die Welt dreht sich verkehrt | Stella Jones | Αγγλικά/Γερμανικά | 13η | 67 | – | – |
1996 | Weil´s dr guat got | George Nussbaumer | Αλαμανικά Γερμανικά | 10η | 68 | ||
1997 | One Step | Bettina Soriat | Γερμανικά | 21 | 12 | ||
1998 | δεν συμμετείχε | ||||||
1999 | Reflection | Bobby Singer | Αγγλικά | 10η | 65 | ||
2000 | All to you | The Rounder Girls | Αγγλικά | 14η | 34 | ||
2001 | δεν συμμετείχε | ||||||
2002 | Say a word | Manuel Ortega | Αγγλικά | 18η | 26 | ||
2003 | Weil der Mensch zählt | Alf Poier | Γερμανικά | 6η | 101 | – | – |
2004 | Du bist | Tie break | Γερμανικά | 21η | 9 | Top 11 τo 2003 | |
2005 | Y así | Global Kryner | Αγγλικά, Ισπανικά | Δεν προκρίθηκε | 21 | 30 | |
2006 | δεν συμμετείχε | ||||||
2007 | Get a Life – Get Alive | Eric Papilaya | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 27 | 4 | |
2008 | δεν συμμετείχε | ||||||
2009 | δεν συμμετείχε | ||||||
2010 | δεν συμμετείχε | ||||||
2011 | The Secret is Love | Nadine Beiler | Αγγλικά | 18η | 64 | 7η | 69 |
2012 | Woki mit deim Popo | Trackshittaz | Γερμανικά | Δεν προκρίθηκε | 18 | 8 | |
2013 | Shine | Natalia Kelly | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 14 | 27 | |
2014 | Rise Like a Phoenix | Conchita Wurst | Αγγλικά | 1η | 290 | 1η | 169 |
2015 | I am Yours | The Makemakes | Αγγλικά | 26η | 0 | Διοργανώτρια χώρα | |
2016 | Loin d’ici | Zoë | Γαλλικά | 13η | 151 | 7 | 170 |
2017 | Running on Air | Nathan Trent | Αγγλικά | 16η | 93 | 7 | 147 |
2018 | Nobody But You | Cesár Sampson | Αγγλικά | 3η | 342 | 4η | 231 |
2019 | Limits | Paenda | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 17 | 21 | |
2020 | Alive | Vincent Bueno | Αγγλικά | Ακυρώθηκε | |||
2021 | Amen | Vincent Bueno | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 12 | 66 | |
2022 | Halo | Lumix feat. Pia Maria | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 15 | 42 | |
2023 | Who the Hell is Edgar? | Teya & Salena | Αγγλικά | 15η | 120 | 2η | 137 |
2024 | We Will Rave | Kaleen | Αγγλικά | 24η | 24 | 9 | 46 |
2025 |
Επιτυχίες της Αυστρίας
- Νίκες:
- 1966: Ο Udo Jürgens κέρδισε με το τραγούδι Merci, Chérie, μια συναισθηματική μπαλάντα που έγινε κλασικό τραγούδι στην Ευρώπη.
- 2014: Η Conchita Wurst κέρδισε με το Rise Like a Phoenix, τραγούδι που έγινε σύμβολο ανεκτικότητας και διαφορετικότητας.
- Άλλες υψηλές θέσεις:
- Το 2018, ο Cesár Sampson κατέλαβε την 3η θέση με το Nobody But You, κερδίζοντας την ψήφο των κριτών.
Διοργανώσεις
Χρονιά | Πόλη | Τοποθεσία | Παρουσίαση | Φωτογραφία |
---|---|---|---|---|
1967 | Βιέννη | Großer Festsaal der Wiener Hofburg | Erica Vaal | |
2015 | Wiener Stadthalle | Mirjam Weichselbraun, Alice Tumler, Arabella Kiesbauer & Conchita Wurst |
Περίοδοι Χαμηλών Επιδόσεων
Η Αυστρία είχε αρκετές περιόδους κατά τις οποίες δεν συμμετείχε ή σημείωσε χαμηλές επιδόσεις. Έχει λάβει “nul points” (μηδενικούς βαθμούς) αρκετές φορές, ενώ δεν προκρίθηκε στον τελικό πολλές φορές τη δεκαετία του 2000.
Σύνοψη
Η Αυστρία είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία στον διαγωνισμό, έχοντας διανύσει διαδρομές από το χαμηλότερο σημείο έως την απόλυτη δόξα. Με δύο νίκες και αρκετές αξιομνημόνευτες συμμετοχές, αποτελεί μια χώρα που φέρνει ποικιλία και εκπλήξεις στη σκηνή της Eurovision.