To La Venda του Miki αναδείχθηκε από τους αναγνώστες του infegreece.gr ως το καλύτερο τραγούδι που έλαβε την 22η θέση την δεκαετία 2010-2019. O Miki Núñez Pozo εκπροσώπησε με το La Venda την Ισπανία στην Eurovision 2019 στο Τελ Αβίβ καταλαμβάνoντας την 22η στον τελικό συγκεντρώνοντας 54 βαθμούς συνολικά. Ο Miki έκλεισε την αυλαία του τελικού εκείνη την χρονιά και υπεύθυνος της σκηνικής παρουσίας του ήταν ο Φωκάς Ευαγγελινός.
| ΘΕΣΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|---|---|---|---|
| 1η | Miki | La Venda | 17.27% |
| 2η | SunStroke Project & Olia Tira | Run Away | 17.03% |
| 3η | Kati Wolf | What About My Dreams | 13.19% |
| 4η | Barei | Say Yay! | 12.47% |
| 5η | Lea Shirk | Hvala, Ne! | 11.27% |
| 6η | Kasia Mos | Flashlight | 8.63% |
| 7η | Giannis Karayiannis | One Thing I Should Have Done | 8.15% |
| 8η | Dilara Kazimova | Start A Fire | 6.24% |
| 9η | Anggun | Echo (You and I) | 3.84% |
| 10η | Andrius Pojavis | Something | 1.92% |
https://www.youtube.com/watch?v=lWXuohnM14U




