Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα των ημιτελικών 2025. Ας δούμε σε κάθε ημιτελικό την βαθμολογία
1ος Ημιτελικός
| Σειρά | Χώρα | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Βαθμολογία | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισλανδία | Væb | Róa | 97 | 6 |
| 2 | Πολωνία | Justyna Steczkowska | Gaja | 85 | 7 |
| 3 | Σλοβενία | Klemen | How Much Time Do We Have Left | 23 | 13 |
| 4 | Εσθονία | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 113 | 5 |
| 5 | Ουκρανία | Ziferblat | Bird of Pray | 137 | 1 |
| 6 | Σουηδία | KAJ | Bara bada bastu | 118 | 4 |
| 7 | Πορτογαλία | Napa | Deslocado | 56 | 9 |
| 8 | Νορβηγία | Kyle Alessandro | Lighter | 82 | 8 |
| 9 | Βέλγιο | Red Sebastian | Strobe Lights | 23 | 14 |
| 10 | Αζερμπαιτζάν | Mamagama | Run with U | 7 | 15 |
| 11 | Σαν Μαρίνο | Gabry Ponte | Tutta l’Italia | 46 | 10 |
| 12 | Αλβανία | Shkodra Elektronike | Zjerm | 122 | 2 |
| 13 | Ολλανδία | Claude | C’est la vie | 121 | 3 |
| 14 | Κροταία | Marko Bošnjak | Poison Cake | 28 | 12 |
| 15 | Κύπρος | Theo Evan | Shh | 44 | 11 |
Νικήτρια του 1ου ημιτελικού αναδείχθηκε η Ουκρανία, ενώ η Κύπρος δεν κατάφερε να προκριθεί για μόλις 2 βαθμούς. Και αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε. Ως πότε θα πριμοδοτούνται χώρες με μεγάλη διασπορά όπως η πλέον χαϊδεμένη Ουκρανία . Μήπως η EBU θα πρέπει να επαναφέρει τις επιτροπές και στους ημιτελικούς;
2ος ημιτελικός
| Σειρά | Χώρα | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Βαθμούς | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | Go-Jo | Milkshake Man | 41 | 11 |
| 2 | Μαυροβούνιο | Nina Žižić | Dobrodošli | 12 | 16 |
| 3 | Ιρλανδία | Emmy | Laika Party | 28 | 13 |
| 4 | Λετονία | Tautumeitas | Bur man laimi | 130 | 2 |
| 5 | Αρμενία | Parg | Survivor | 51 | 10 |
| 6 | Αυστρία | JJ | Wasted Love | 104 | 5 |
| 7 | Ελλάδα | Klavdia | Asteromata | 112 | 4 |
| 8 | Λιθουανία | Katarsis | Tavo akys | 103 | 6 |
| 9 | Μάλτα | Miriana Conte | Serving | 53 | 9 |
| 10 | Γεωργία | Mariam Shengelia | Freedom | 28 | 15 |
| 11 | Δανία | Sissal | Hallucination | 61 | 8 |
| 12 | Τσεχία | Adonxs | Kiss Kiss Goodbye | 29 | 12 |
| 13 | Λουξεμβούργο | Laura Thorn | La poupée monte le son | 62 | 7 |
| 14 | Ισραήλ | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 203 | 1 |
| 15 | Σερβία | Princ | Mila | 28 | 14 |
| 16 | Φινλανδία | Erika Vikman | Ich komme | 115 | 3 |
Το πλέον παράξενο γεγονός στον 2ο ημιτελικό είναι η ανάδειξη ως νικήτρια του Ισραήλ με 203 βαθμούς, ενώ η φετινή νικήτρια Αυστρία ήρθε μόλις 5η στον ημιτελικό με περίπου τους μισούς βαθμούς από την ψήφο του κοινού αποκλειστικά – 104 Βαθμοί. Κάτι που στον τελικό κατάφερε η Αυστρία να ξεπεράσει ανεβαίνοντας μόλις μια θέση πιο πάνω στο Televoting του Μεγάλου Τελικού παίρνοντας 178 βαθμούς από το κοινό. Η Ελλάδα έλαβε την 4η θέση συγκεντρώνοντας 112 βαθμούς αφήνοντας πίσω την φετινή νικήτρια και τα φαβορί για πρόκριση Τσεχία και Μάλτα.




