Eurovision 2023: Τα αποτελέσματα των ημιτελικών – Πόσους βαθμούς πήρε η Ελλάδα;
Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision 2023 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δύο ημιτελικών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την κατάταξη όπως αυτή μας δίνεται από το Eurovisionworld.com, πατώντας στους βαθμούς της κάθε χώρας μπορείτε να δείτε από ποιες χώρες ψηφίστηκε η κάθε χώρα στον ημιτελικό.
Δυστυχώς η Ελλάδα κατατάχθηκε μόλις 13η στον Β’ Ημιτελικό με 14 πόντους συνολικά, εκ των οποίων οι 12 ήταν η Κύπρος και οι 2 από την Αρμενία. Θυμίζουμε πως στους ημιτελικούς φέτος δεν υπήρχαν επιτροπές, αλλά μόνο βαθμολογία από το κοινό. Η Κύπρος αντιθέτως στον ημιτελικό κατέλαβε την 7η θέση με 12άρι από την Ελλάδα και δύο 10άρια από Αρμενία και Αυστραλία και ψηφίστηκε από όλες τις χώρες που ψήφιζαν με εξαίρεση το Rest Of The World, τις ψήφους δηλαδή των fans που διέμεναν σε άλλες χώρες εκτός από αυτές που συμμετείχαν στην Eurovision φέτος.
Α’ Ημιτελικός
Θέση | Χώρα | Τραγούδι / Καλλιτέχνης | Βαθμοί | Σειρά Εμφάνισης |
---|---|---|---|---|
1 | Φινλανδία | Cha Cha Cha Käärijä | 177 | 15 |
2 | Σουηδία | Tattoo Loreen | 135 | 11 |
3 | Ισραήλ | Unicorn Noa Kirel | 127 | 9 |
4 | Τσεχία | My Sister’s Crown Vesna | 110 | 13 |
5 | Μολδαβία | Soarele și Luna Pasha Parfeni | 109 | 10 |
6 | Νορβηγία | Queen of Kings Alessandra | 102 | 1 |
7 | Ελλάδα | Watergun Remo Forrer | 97 | 8 |
8 | Κροατία | Mama ŠČ! Let 3 | 76 | 7 |
9 | Πορτογαλία | Ai Coração Mimicat | 74 | 5 |
10 | Σερβία | Samo mi se spava Luke Black | 37 | 3 |
11 | Λετονία | Aijā Sudden Lights | 34 | 4 |
12 | Ιρλανδία | We Are One Wild Youth | 10 | 6 |
13 | Ολλανδία | Burning Daylight Mia Nicolai & Dion Cooper | 7 | 14 |
14 | Αζερμπαϊτζάν | Tell Me More TuralTuranX | 4 | 12 |
15 | Μάλτα | Dance (Our Own Party) The Busker | 3 | 2 |
Β’ Ημιτελικός
Θέση | Χώρα | Τραγούδι / Καλλιτέχνης | Βαθμοί | Σειρά Εμφάνισης |
---|---|---|---|---|
1 | Αυστραλία | Promise Voyager | 149 | 16 |
2 | Αυστρία | Who The Hell Is Edgar? Teya & Salena | 137 | 13 |
3 | Πολωνία | Solo Blanka | 124 | 9 |
4 | Λιθουανία | Stay Monika Linkytė | 110 | 15 |
5 | Σλοβενία | Carpe Diem Joker Out | 103 | 10 |
6 | Αρμενία | Future Lover Brunette | 99 | 2 |
7 | Κύπρος | Break a Broken Heart Andrew Lambrou | 94 | 6 |
8 | Βέλγιο | Because of You Gustaph | 90 | 5 |
9 | Αλβανία | Duje Albina & Familja Kelmendi | 83 | 14 |
10 | Εσθονία | Bridges Alika | 74 | 4 |
11 | Ισλανδία | Power Diljá | 44 | 7 |
12 | Γεωργία | Echo Iru | 33 | 11 |
13 | Ελλάδα | What They Say Victor Vernicos | 14 | 8 |
14 | Δανία | Breaking My Heart Reiley | 6 | 1 |
15 | Ρουμανία | D.G.T. (Off and On) Theodor Andrei | 0 | 3 |
16 | Σαν Μαρίνο | Like An Animal Piqued Jacks | 0 | 12 |
Κοινώς το χειρότερο αποτέλεσμα ever για την Ελλάδα. Κάποιοι στην ΕΡΤ πρέπει να “ξηλωθουν” άμεσα, και γενικώς να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεων τους- ειδικά άμα την ερχόμενη Κυριακή δεν έχουμε αλλαγή κυβέρνησης