Η Φινλανδία μετέχει στον διαγωνισμό από το 1961, την 6η έκδοση της Eurovision. Μετρά 57 εμφανίσεις με κάποιες απουσίες το 1970, το 1995, το 1997, το 1999, το 2001 και το 2003. Μέχρι τη νίκη της, το 2006, η καλύτερη θέση που είχε λάβει ποτέ ήταν η 6η το 1973. Πριν από το 2006 θεωρούνταν από πολλούς μια μη επιτυχημένη χώρα στην ιστορία του διαγωνισμού. Τερμάτισε στην τελευταία θέση 9 φορές, ενώ δεν έλαβε κανέναν βαθμό τις τρεις. Μεταξύ του 1961 και του 1972 λάμβανε μέρος στην εθνική της γλώσσα. Επέστρεψε σε αυτήν το 1977 ως το 1998. Φινλανδικά ακούσαμε επίσης, το 2008, το 2010, το 2015 και το 2023. Εκτός των φινλανδικών και των αγγλικών, η χώρα μετείχε και με τη Σουηδική γλώσσα το 1990 και το 2012.
Κατά τη διάρκεια των χρόνων, η Φινλανδία κέρδισε τέσσερα βραβεία που δίνονται ξεχωριστά από το τρόπαιο της νίκης. Το 2002 κέρδισε το Fan Award, ενώ το 2006 και το 2010 -αντίστοιχα- απέσπασε το βραβείο τύπου. Το 2023, στον εκπρόσωπό της, απονεμήθηκε το Vision Award.
H χώρα επιλέγει τον εκπρόσωπό της παραδοσιακά μέσω εθνικού τελικού, του UMK.
| Έτος | Καλλιτέχνης | Συμμετοχή | Γλώσσα | Τελικός | Βαθμοί | Ημιτελικός | Βαθμοί |
| 1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | Φινλανδικά | 10 | 6 | Χωρίς ημιτελικούς | |
| 1962 | Marion Rung | Tipi-tii | Φινλανδικά | 7 | 4 | ||
| 1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu | Φινλανδικά | 13 | 0 | ||
| 1964 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | Φινλανδικά | 7 | 9 | ||
| 1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | Φιλανδικά | 15 | 0 | ||
| 1966 | Ann- Christine | Playboy | Φιλανδικά | 10 | 7 | ||
| 1967 | Fredi | Varjoon – suojaan | Φιλανδικά | 12 | 3 | ||
| 1968 | Κristina Hautala | Kun kello käy | Φινλανδικά | 16 | 1 | ||
| 1969 | Jarkoo and Laura | Kuin silloin ennen | Φινλανδικά | 12 | 6 | ||
| 1971 | Markku Aru and Koivisto Sisters | Tie uuteen päivään | Φινλανδικά | 8 | 84 | ||
| 1972 | Päivi Paunu and Kim Floor | Muistathan | Φιλανδικά | 12 | 78 | ||
| 1973 | Marion Rung | Tom Tom Tom | Αγγλικά | 6 | 93 | ||
| 1974 | Carita | Keep Me Warm | Αγγλικά | 13 | 4 | ||
| 1975 | Pihasoittajat | Old Man Fiddle | Αγγλικά | 7 | 74 | ||
| 1976 | Fredi and the friends | Pump- Pump | Αγγλικά | 11 | 44 | ||
| 1977 | Monica Aspelund | Lapponia | Φινλανδικά | 10 | 50 | ||
| 1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | Φινλανδικά | 18 | 2 | ||
| 1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan | Φινλανδικά | 14 | 38 | ||
| 1980 | Vesa- Matti Loiri | Huilumies | Φινλανδικά | 19 | 6 | ||
| 1981 | Riki Sorsa | Reggae O.K. | Φιλανδικά | 16 | 27 | ||
| 1982 | Kojo | Nuku pommiin | Φιλανδικά | 18 | 0 | ||
| 1983 | Ami Aspelund | Fantasiaa | Φιλανδικά | 11 | 41 | ||
| 1984 | Κirka | Hengailaan | Φιλανδικά | 9 | 46 | ||
| 1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä | Φιλανδικά | 9 | 58 | ||
| 1986 | Kari | Never the end | Φινλανδικά | 15 | 22 | ||
| 1987 | Vicky Rosti | Sata Salamaa | Φιλανδικά | 15 | 32 | ||
| 1988 | Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | Φιλανδικά | 20 | 3 | ||
| 1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita | Φιλανδικά | 7 | 76 | ||
| 1990 | Βeat | Fri? | Σουηδικά | 21 | 8 | ||
| 1991 | Kaija | Hullu yö | Φινλανδικά | 20 | 6 | ||
| 1992 | Pave | Yamma Yamma | Φινλανδικά | 23 | 4 | ||
| 1993 | Katri Helena | Tule luo | Φινλανδικά | 17 | 20 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | CatCat | Bye Bye Baby | Φινλανδικά, Αγγλικά | 22 | 11 | Χωρίς ημιτελικούς | |
| 1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas | Φινλανδικά | 23 | 9 | 22 | 26 |
| 1998 | Edea | Aava | Φινλανδικά | 15 | 22 | Χωρίς ημιτελικούς | |
| 2000 | Åström | A Little Bit | Αγγλικά | 18 | 18 | ||
| 2002 | Laura | Addicted to You | Αγγλικά | 20 | 24 | ||
| 2004 | Jari Sillanpää | Takes 2 to Tango | Αγγλικά | Απέτυχε | 14 | 51 | |
| 2005 | Geir Rönning | Why? | Αγγλικά | 18 | 50 | ||
| 2006 | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Αγγλικά | 1 | 292 | 1 | 292 |
| 2007 | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | Αγγλικά | 17 | 53 | Οικοδέσποινα | |
| 2008 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | Φινλανδικά | 22 | 35 | 8 | 79 |
| 2009 | Waldo’s People | Lose Control | Αγγλικά | 25 | 22 | 12 | 42 |
| 2010 | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | Φινλανδικά | δεν προκρίθηκε | 11 | 49 | |
| 2011 | Paradise Oscar | Da Da Dam | Αγγλικά | 21 | 57 | 3 | 103 |
| 2012 | Pernilla | När jag blundar | Σουηδικά | δεν προκρίθηκε | 12 | 41 | |
| 2013 | Krista Siegfrids | Marry Me | Αγγλικά | 24 | 13 | 9 | 64 |
| 2014 | Softengine | Something Better | Αγγλικά | 11 | 72 | 3 | 97 |
| 2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | Φινλανδικά | δεν προκρίθηκε | 16 | 13 | |
| 2016 | Sandja | Sing it Away | Αγγλικά | 15 | 51 | ||
| 2017 | Norma John | Blackbird | Αγγλικά | 12 | 92 | ||
| 2018 | Saara Aalto | Monsters | Αγγλικά | 25 | 46 | 10 | 108 |
| 2019 | Darude ft. Sebastian Rejman | Look Away | Αγγλικά | δεν προκρίθηκε | 17 | 23 | |
| 2020 | Aksel | Looking Back | Αγγλικά | Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε | |||
| 2021 | Blind Channel | Dark Side | Αγγλικά | 6 | 301 | 5 | 234 |
| 2022 | Τhe Rasmus | Jezebel | Αγγλικά | 21 | 38 | 7 | 162 |
| 2023 | Käärijä | Cha Cha Cha | Φινλανδικά | 2 | 526 | 1 | 177 |
| 2024 | Windows95man | No Rules! | Αγγλικά | 19 | 38 | 7 | 59 |
| 2025 | ΤΒΑ | Upcoming | |||||
