Πραγματοποιήθηκε χθες, όπως είναι καθιερωμένο εδώ και χρόνια, το τελευταίο Esc-Songcheck της χρονιάς. Φέτος στην γερμανική εκπομπή οι Alina Stiegler και Stefan Spiegel μαζί με ειδικούς και fans αξιολογούν τις συμμετοχές που ήταν να διαγωνιστούν στην Eurovision 2020 και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις εκπομπές έχουν ως εξής.
Ο πρώτος μέσος όρος αντιστοιχεί στους χρήστες της εφαρμογής που ήταν παρόντες στην εκπομπή, οι δύο στήλες με κατατάξεις στην Alina και τον Stefan αντίστοιχα και τέλος είναι ο μέσος όρος από όλες τις ψηφοφορίες.
1 | Iceland | Daði og Gagnamagnið – “Think About Things” | 10 | 10th | 12th | 10.5 |
2nd | Lithuania | The Roop – “On Fire” | 9.1 | 10th | 10th | 9.55 |
3rd | Switzerland | Gjon’s Tears – “Répondez-moi” | 9 | 10th | 10th | 9.5 |
4th | Italy | Diodato – “Fai rumore” | 7.6 | 12 | 10th | 9.3 |
5 | Russia | Little Big – “Uno” | 7.5 | 8th | 10th | 8.25 |
6 | Azerbaijan | Efendi – “Cleopatra” | 7.3 | 8th | 10th | 8.15 |
7 | Bulgaria | Victoria – “Tears Getting Sober” | 8.2 | 8th | 8th | 8.1 |
8th | Israel | Eden Alene – “Feker libi” | 7.3 | 10th | 7 | 7.9 |
9 | Sweden | The Mamas – “Move” | 7.5 | 8th | 8th | 7.75 |
10th | Malta | Destiny – “All Of My Love” | 8.4 | 8th | 6 | 7.7 |
11 | Norway | Ulrikke – “Attention” | 7.5 | 8th | 7 | 7.5 |
12 | Australia | Montaigne – “Don’t Break Me” | 6.1 | 8th | 7 | 6.8 |
14 | Netherlands | Jeangu Macrooy – “Grow” | 6.1 | 8th | 6 | 6.55 |
15 | Ukraine | Go_A – “Solovey” | 6.8 | 5 | 7 | 6.4 |
16 | Romania | Roxen – “Alcohol You” | 6.6 | 4th | 8th | 6.3 |
17th | Austria | Vincent Bueno – “Alive” | 6 | 8th | 5 | 6.25 |
17th | Ireland | Lesley Roy – “Story Of My Life” | 6 | 6 | 7 | 6.25 |
18th | Greece | Stefania – “Superg! Rl” | 5.8 | 6 | 7 | 6.15 |
19th | Czech Republic | Benny Cristo – “Kemama” | 5.2 | 6 | 8th | 6.1 |
20th | Albania | Arilena Ara – “Fall From The Sky” | 5.2 | 8th | 6 | 6.1 |
21st | Belarus | VAL – “Da vidna” | 5.3 | 7 | 6 | 5.9 |
22 | Spain | Blas Cantó – “Universo” | 5.7 | 8th | 4th | 5.85 |
23 | Serbia | Hurricane – “Hasta la vista” | 5.8 | 5 | 6 | 5.65 |
24th | Croatia | Damir Kedžo – “Divlji vjetre” | 4.7 | 7 | 5 | 5.35 |
25th | Belgium | Hooverphonic – “Release Me” | 5.2 | 3rd | 7 | 5.1 |
26 | Denmark | Ben & Tan – “Yes” | 6.5 | 3rd | 4th | 5 |
27th | Georgia | Tornike Kipiani – “Take Me As I Am” | 5.6 | 4th | 4th | 4.8 |
28 | Latvia | Samanta Tīna – “Still Breathing” | 5.8 | 3rd | 4th | 4.65 |
29 | North Macedonia | Vasil – “You” | 4.7 | 4th | 5 | 4.6 |
30th | Finland | Aksel – “Looking Back” | 5.6 | 3rd | 4th | 4.55 |
31 | Armenia | Athena Manoukian – “Chains On You” | 5 | 2nd | 6 | 4.5 |
31 | Great Britain (UK) | James Newman – “My Last Breath” | 5 | 5 | 3rd | 4.5 |
32 | Poland | Alicja – “Empires” | 5.1 | 3rd | 3rd | 4.05 |
33 | Cyprus | Sandro – “Running” | 4.5 | 4th | 3rd | 4th |
34 | Moldova | Natalia Gordienko – “Prison” | 3.8 | 2nd | 6 | 3.9 |
35 | Slovenia | Ana Soklič – “Voda” | 4.1 | 6 | 1 | 3.8 |
36 | Portugal | Elisa – “Medo de sentir” | 4.2 | 4th | 2nd | 3.6 |
37 | San Marino | Senhit – “Freaky!” | 4.5 | 2nd | 2nd | 3.25 |
38 | France | Tom Leeb – “The Best In Me” | 3.4 | 2nd | 1 | 2.45 |
39 | Estonia | Uku Suviste – “What Love Is” | 3.3 | 1 | 1 | 2.15 |
Μεγάλη νικήτρια και σε αυτήν την εκπομπή η Ισλανδία ενώ η Ελλάδα στην 18η θέση. Οι χώρες είναι 39 καθώς κάποιες ισοβάθμισαν και κατέλαβαν τις ίδιες θέσεις, όπως η ΑΥστρία κι η Ιρλανδία την 17η.