Η δημόσια τηλεόραση της Σουηδίας SVT ανακοίνωσε τα αναλυτικά αποτελέσματα του televoting για όλα τα shows του Melodifestivalen 2021 τελικό και ημιτελικούς. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα ως προς το σύνολο των ψήφων αλλά και ανά ηλικιακό group.
1ος Ημιτελικός
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Ψήφοι | Βαθμοί | Θέση | Αποτέλεσμα |
Danny Saucedo | Dandi dansa | 1,377,663 | 78 | 1 | Τελικός |
Arvingarna | Tänker inte alls gå hem | 1,190,449 | 72 | 2 | Τελικός |
Paul Rey | The Missing Piece | 1,239,146 | 68 | 3 | Δεύτερη Ευκαιρία |
Lillasyster | Pretender | 1,159,154 | 48 | 4 | Δεύτερη Ευκαιρία |
Jessica Andersson | Horizon | 1,065,794 | 38 | 5 | Εκτός |
Kadiatou | One Touch | 967,331 | 29 | 6 | Εκτός |
Nathalie Brydolf | Fingerprints | 825,414 | 11 | 7 | Εκτός |
Βαθμολογία ανά ηλικιακό group
Τραγούδι | 3 έως 9 | 10 έως 15 | 16-29 | 30 έως 44 | 45 έως 59 | 60 έως 74 | 75+ | Τηλέφωνο |
One Touch | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pretender | 2 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 10 |
Horizon | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 |
The Missing Piece | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Tänker inte alls gå hem | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Fingerprints | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Dandi dansa | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
2ος Ημιτελικός
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Ψήφοι | Βαθμοί | Θέση | Αποτέλεσμα |
Dotter | Little Tot | 1,464,962 | 92 | 1 | Τελικός |
Anton Ewald | New Religion | 1,218,312 | 68 | 2 | Τελικός |
Eva Rydberg & Ewa Roos | Rena rama ding dong | 997,947 | 52 | 3 | Δεύτερη Ευκαιρία |
Frida Green | The Silence | 1,028,299 | 47 | 4 | Δεύτερη Ευκαιρία |
Patrik Jean | Tears Run Dry | 1,049,434 | 44 | 5 | Εκτός |
WAHL feat. SAMI | 90-talet | 961,16 | 30 | 6 | Εκτός |
Julia Alfrida | Rich | 751,337 | 11 | 7 | Εκτός |
Βαθμολογία ανά ηλικιακό group
Τραγούδι | 3 έως 9 | 10 έως 15 | 16-29 | 30 έως 44 | 45 έως 59 | 60 έως 74 | 75+ | Τηλέφωνο |
New Religion | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 |
Rich | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90-talet | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
The Silence | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Rena rama ding dong | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 |
Tears Run Dry | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Little Tot | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
3ος Ημιτελικός
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Ψήφοι | Βαθμοί | Θέση | Αποτέλεσμα |
Tusse | Voices | 1,919,353 | 94 | 1 | Τελικός |
Charlotte Perrelli | Still Young | 1,272,523 | 62 | 2 | Τελικός |
Alvaro Estrella | Bailá Bailá | 1,193,914 | 60 | 3 | Δεύτερη Ευκαιρία |
Klara Hammarström | Beat of Broken Hearts | 1,252,895 | 58 | 4 | Δεύτερη Ευκαιρία |
Emil Assergård | Om allting skiter sig | 987,458 | 34 | 5 | Εκτός |
Mustasch | Contagious | 763,045 | 18 | 6 | Εκτός |
Elisa | Den du är | 613,779 | 18 | 7 | Εκτός |
Βαθμολογία ανά ηλικιακό group
Τραγούδι | 3 έως 9 | 10 έως 15 | 16-29 | 30 έως 44 | 45 έως 59 | 60 έως 74 | 75+ | Τηλέφωνο |
Still Young | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Om allting skiter sig | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Beat of Broken Hearts | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Contagious | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Den du är | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Bailá Bailá | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Voices | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4ος Ημιτελικός
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Ψήφοι | Βαθμοί | Θέση | Αποτέλεσμα |
The Mamas | In the Middle | 1,550,459 | 94 | 1 | Τελικός |
Eric Saade | Every Minute | 1,179,580 | 72 | 2 | Τελικός |
Efraim Leo | Best of Me | 1,035,821 | 52 | 3 | Δεύτερη Ευκαιρία |
Clara Klingenström | Behöver inte dig idag | 930,002 | 51 | 4 | Δεύτερη Ευκαιρία |
Tess Merkel | Good Life | 868,05 | 40 | 5 | Εκτός |
Lovad | Allting är precis likadant | 783,763 | 21 | 6 | Εκτός |
Sannex | All Inclusive | 609,909 | 14 | 7 | Εκτός |
Βαθμολογία ανά ηλικιακό group
Τραγούδι | 3 έως 9 | 10 έως 15 | 16-29 | 30 έως 44 | 45 έως 59 | 60 έως 74 | 75+ | Τηλέφωνο |
Good Life | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Allting är precis likadant | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Best of Me | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
In the Middle | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
All Inclusive | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Behöver inte dig idag | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Every Minute | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Τελικός
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Επιτροπές | Televoting | Σύνολο | Θέση |
Tusse | Voices | 79 | 96 | 175 | 1η |
Eric Saade | Every Minute | 69 | 49 | 118 | 2η |
The Mamas | In the Middle | 50 | 56 | 106 | 3η |
Dotter | Little Tot | 57 | 48 | 105 | 4η |
Clara Klingenström | Behöver inte dig idag | 39 | 52 | 91 | 5η |
Klara Hammarström | Beat of Broken Hearts | 43 | 36 | 79 | 6η |
Danny Saucedo | Dandi dansa | 39 | 35 | 74 | 7η |
Charlotte Perrelli | Still Young | 32 | 28 | 60 | 8η |
Arvingarna | Tänker inte alls gå hem | 22 | 22 | 44 | 9η |
Alvaro Estrella | Baila Baila | 7 | 19 | 26 | 10η |
Anton Ewald | New Religion | 9 | 16 | 25 | 11η |
Paul Rey | The Missing Piece | 18 | 7 | 25 | 12η |
Βαθμολογία ανά ηλικιακό group
Τραγούδι | 3 έως 9 | 10 έως 15 | 16-29 | 30 έως 44 | 45 έως 59 | 60 έως 74 | 75+ | Τηλέφωνο | Σύνολο |
Dandi dansa | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 35 |
Beat of Broken Hearts | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 |
New Religion | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
In the Middle | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 56 |
The Missing Piece | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Still Young | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 28 |
Voices | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 |
Bailá Bailá | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 |
Behöver inte dig idag | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 |
Every Minute | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 49 |
Little Tot | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 48 |
Tänker inte alls gå hem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 22 |