<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: Eurovision 2021: μερικά ακόμα trivia	</title>
	<atom:link href="https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/</link>
	<description>Eurovision in Greek &#124; News &#38; Official Fanclub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2024 23:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Από: Dimitrios Mantzilas		</title>
		<link>https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/#comment-16890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dimitrios Mantzilas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 21:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infegreece.com/?p=59510#comment-16890</guid>

					<description><![CDATA[Σε απάντηση στο &lt;a href=&quot;https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/#comment-16878&quot;&gt;Θάνος&lt;/a&gt;.

Ναι, είναι αξιοπερίεργο αυτό με τη Σουηδία.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε απάντηση στο <a href="https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/#comment-16878">Θάνος</a>.</p>
<p>Ναι, είναι αξιοπερίεργο αυτό με τη Σουηδία.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Θάνος		</title>
		<link>https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/#comment-16878</link>

		<dc:creator><![CDATA[Θάνος]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 06:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infegreece.com/?p=59510#comment-16878</guid>

					<description><![CDATA[Η Αυστραλία το 2016 και η Αυστρία το 2018 προσωπικά μου άρεσαν ως τραγούδια.  Πιο υπερεκτιμημένη βρήκα την τοποθέτηση της Σουηδίας στη 2αδα το 2018 και το 2019 (όπως βέβαια και η πρωτιά στις επιτροπές της βόρειας Μακεδονίας το 2019 για τους λόγους που αναφέρατε).  Ενδιαφέρον πάντως φέτος το ότι φέτος η Σουηδία τα πήγε καλύτερα στο televoting, ενώ τη χαντάκωσαν οι επιτροπές, με ένα τραγούδι που δεν ήταν δα και χειρότερο από τις συμμετοχές του 2018/2019]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η Αυστραλία το 2016 και η Αυστρία το 2018 προσωπικά μου άρεσαν ως τραγούδια.  Πιο υπερεκτιμημένη βρήκα την τοποθέτηση της Σουηδίας στη 2αδα το 2018 και το 2019 (όπως βέβαια και η πρωτιά στις επιτροπές της βόρειας Μακεδονίας το 2019 για τους λόγους που αναφέρατε).  Ενδιαφέρον πάντως φέτος το ότι φέτος η Σουηδία τα πήγε καλύτερα στο televoting, ενώ τη χαντάκωσαν οι επιτροπές, με ένα τραγούδι που δεν ήταν δα και χειρότερο από τις συμμετοχές του 2018/2019</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Dimitrios Mantzilas		</title>
		<link>https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/#comment-16876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dimitrios Mantzilas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 05:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infegreece.com/?p=59510#comment-16876</guid>

					<description><![CDATA[Σε απάντηση στο &lt;a href=&quot;https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/#comment-16873&quot;&gt;όχι άλλο κάρβουνο&lt;/a&gt;.

Συμφωνώ και επαυξάνω (αν και της Αυστρίας μου αρέσει). Η μεν Αυστραλία είναι &quot;€πιστήθια φίλη&quot; της EBU, η δε Βόρεια Μακεδονία έπρεπε να κάνει promo του νέου της ονόματος, οπότε τα αλλεπάλληλα 12άρια ήταν ο καλύτερος τρόπος να το εμπεδώσουν οι πάντες!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε απάντηση στο <a href="https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/#comment-16873">όχι άλλο κάρβουνο</a>.</p>
<p>Συμφωνώ και επαυξάνω (αν και της Αυστρίας μου αρέσει). Η μεν Αυστραλία είναι &#8220;€πιστήθια φίλη&#8221; της EBU, η δε Βόρεια Μακεδονία έπρεπε να κάνει promo του νέου της ονόματος, οπότε τα αλλεπάλληλα 12άρια ήταν ο καλύτερος τρόπος να το εμπεδώσουν οι πάντες!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: όχι άλλο κάρβουνο		</title>
		<link>https://infegreece.com/eurovision-2021-more-facts-trivia/#comment-16873</link>

		<dc:creator><![CDATA[όχι άλλο κάρβουνο]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 20:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infegreece.com/?p=59510#comment-16873</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Τέσσερεις φορές στα τελευταία πέντε χρόνια οι νικητές των επιτροπών δεν κέρδισαν τον διαγωνισμό.&quot;

Τρεις δε, από αυτές τις τέσσερις φορές (16 Αυστραλία, 18 Αυστρία, 19 Βόρεια Μακεδονία), θα πρόσθετα εγώ (υποκειμενικά μιλώντας βέβαια) ήταν τρομερά υπερεκτιμημένες :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Τέσσερεις φορές στα τελευταία πέντε χρόνια οι νικητές των επιτροπών δεν κέρδισαν τον διαγωνισμό.&#8221;</p>
<p>Τρεις δε, από αυτές τις τέσσερις φορές (16 Αυστραλία, 18 Αυστρία, 19 Βόρεια Μακεδονία), θα πρόσθετα εγώ (υποκειμενικά μιλώντας βέβαια) ήταν τρομερά υπερεκτιμημένες 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
