Αρχικά, η Κύπρος στη Eurovision πραγματοποίησε το ντεμπούτο της το 1981. Ωστόσο, έθεσε τον πήχη ψηλά από την αρχή, καθώς το συγκρότημα Island κατέκτησε την 6η θέση.
Επιπλέον, αυτή η παρθενική εμφάνιση την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αγαπητές χώρες του θεσμού. Παρόλα αυτά, υπήρξαν και κάποιες μοναδικές εξαιρέσεις, όπως το 1988 και το 2020.
Η ιστορία της Κύπρου στη Eurovision και οι επιτυχίες
Μάλιστα, η ιστορία του νησιού στον διαγωνισμό είναι γεμάτη σπουδαίες στιγμές. Συγκεκριμένα, η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ είναι η 2η το 2018 με την Ελένη Φουρέιρα και το «Fuego». Ως αποτέλεσμα, αυτή η συμμετοχή έγινε παγκόσμιο viral.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει ακόμα την πρωτιά, οι σταθερές παρουσίες της στην πρώτη δεκάδα την κρατούν ψηλά. Επίσης, έχει χαρίσει αξέχαστες ερμηνείες με καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση.
Η σύγχρονη εποχή και το μέλλον
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης του 2026 (εσωτερικό link) με την Antigoni, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο 2027. Παράλληλα, οι φαν του θεσμού περιμένουν με ανυπομονησία να δουν ποιος θα αναλάβει να εκπροσωπήσει το νησί.
Ιδιαίτερα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσδοκίες είναι πάντα ιδιαίτερα υψηλές για την Κύπρος στη Eurovision. Ως εκ τούτου, η χώρα καλείται να διεκδικήσει ακόμα μια μεγάλη διάκριση στο Μπουργκάς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την περσινή συμμετοχή, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο για τις αλλαγές στο μουσικό βίντεο του Jalla
Cyprus Eurovision INFO BOX
Στατιστικά και Αποτελέσματα για την Κύπρο στη Eurovision (1981 — 2027)
Ιστορικό Συμμετοχών & Κατάταξη
| Έτος | Καλλιτέχνης | Τίτλος | Θέση | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | TBA | Υπό ανακοίνωση | – | – |
| 2026 | Antigoni | Jalla | 19η | 75 |
| 2025 | Theo Evan | Shh | 11η (SF) | 44 |
| 2024 | Silia Kapsis | Liar | 15η | 78 |
| 2023 | Andrew Lambrou | Break a Broken Heart | 12η | 126 |
| 2022 | Andromache | Ela | 12η (SF) | 63 |
| 2021 | Elena Tsagrinou | El Diablo | 16η | 94 |
| 2020 | Sandro | Running | Ακυρώθηκε Λόγω της πανδημίας COVID-19. | |
| 2019 | Tamta | Replay | 13η | 109 |
| 2018 | Eleni Foureira | Fuego | 2η | 436 |
| 2017 | Hovig | Gravity | 21η | 68 |
| 2016 | Minus One | Alter Ego | 21η | 96 |
| 2015 | John Karayiannis | One Thing I Should Have Done | 22η | 11 |
| 2014 | Αποχή (Οικονομικοί λόγοι) | N/A Αποχώρηση λόγω οικονομικής κρίσης στην Κύπρο. | ||
| 2013 | Despina Olympiou | An Me Thimase | 15η (SF) | 11 |
| 2012 | Ivi Adamou | La La Love | 16η | 65 |
| 2011 | Christos Mylordos | San Aggelos s’ agapisa | 18η (SF) | 16 |
| 2010 | Jon Lilygreen | Life Looks Better in Spring | 21η | 27 |
| 2009 | Christina Metaxa | Firefly | 14η (SF) | 32 |
| 2008 | Evdokia Kadi | Femme Fatale | 15η (SF) | 36 |
| 2007 | Evridiki | Comme Ci, Comme Ça | 15η (SF) | 65 |
| 2006 | Annette Artani | Why Angels Cry | 15η (SF) | 57 |
| 2005 | Constantinos Christoforou | Ela Ela | 18η | 46 |
| 2004 | Lisa Andreas | Stronger every minute | 5η | 170 |
| 2003 | Stelios Constantas | Feeling Alive | 20η | 15 |
| 2002 | One | Gimme | 6η | 85 |
| 2001 | Αποκλεισμός (Relegated) | N/A Αποκλεισμός από την EBU λόγω χαμηλής μέσης βαθμολογίας. | ||
| 2000 | Voice | Nomiza | 21η | 8 |
| 1999 | Marlain Aggelidou | Tha ‘ne erotas | 22η | 2 |
| 1998 | Michalis Hadjiyiannis | Yenesis | 11η | 37 |
| 1997 | Hara & Andros Constantinou | Mana mou | 5η | 98 |
| 1996 | Constantinos Christoforou | Mono yia mas | 9η | 72 |
| 1995 | Alex Panayi | Sti fotia | 9η | 79 |
| 1994 | Evridiki | Ime anthropos ki ego | 11η | 51 |
| 1993 | Kyriakos Zymboulakis & Dimos Beke | Mi stamatas | 19η | 17 |
| 1992 | Evridiki | Teriazoume | 11η | 57 |
| 1991 | Elena Patroclou | S.O.S. | 9η | 60 |
| 1990 | Anastazio | Milas poli | 14η | 36 |
| 1989 | Yannis Savidakis & Fanny | Apopse… | 11η | 51 |
| 1988 | Yannis Dimitrou | Thimame | Ακυρώθηκε Αποσύρθηκε επειδή το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα. | |
| 1987 | Alexia | Aspro mavro | 7η | 80 |
| 1986 | Elpida | Tora zo | 20η | 4 |
| 1985 | Lia Vissi | To katalava arga | 16η | 15 |
| 1984 | Andy Paul | Anna Mari Elena | 15η | 31 |
| 1983 | Stavros & Constantina | I agapi akoma zei | 16η | 26 |
| 1982 | Anna Vissi | Mono i agapi | 5η | 85 |
| 1981 | Island | Monica | 6η | 69 |
