| Ραδιοτηλεοπτικός φορέας |
ΕΡΤ
(1974-2013, 2015-σήμερα)
ΝΕΡΙΤ
(2013-2015)
|
| Πρώτη συμμετοχή | 1974 |
| Συμμετοχές | 45 (2025) |
| Καλύτερη θέση |
1η (2005) Έλενα Παπαρίζου - "My Number One" |
| Χειρότερη θέση | 20η (1998, 2014) |
| Top 10 θέσεις | 18 |
| 2024 συμμετοχή |
Μαρίνα Σάττι "Zari" - 11η θέση |
| 2025 συμμετοχή |
Κλαυδία "Asteromata" - 6η θέση |
- 3η θέση (2001, 2004, 2008)
- Οργάνωση διαγωνισμού 2006
- 6η θέση 2025 (καλύτερη από 2013)
- Πόντοι ρεκόρ: 230 (2005)
Η Ελλάδα στη Eurovision: Μια Επιβλητική Πορεία (1974-2025)
Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο αγαπημένες χώρες στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, με 45 συμμετοχές από το 1974. Από τη λαϊκή φωνή της Μαρινέλλας έως το σύγχρονο ηλεκτρονικό ποπ της Κλαυδίας, η ελληνική μουσική ταυτότητα έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στη διοργάνωση.
Ιστορική Αναδρομή
1970s-1980s: Τα Πρώτα Βήματα
Η ελληνική παρουσία ξεκίνησε το 1974 με τη Μαρινέλλα και το "Κρασί, θάλασσα και τ' αγόρι μου" (11η θέση). Σημαντικές στιγμές:
- 1977: 5η θέση με το "Μάθημα σολφέζ" των Πασχάλη, Μαριάννας, Ρομπέρ & Μπέσυ
- 1981: Top-10 με τον Γιάννη Δημητρά ("Φεγγάρι καλοκαιρινό")
- 1982: Αποκλεισμός λόγω μη πρωτότυπου τραγουδιού
1990s: Μεταβατική Περίοδος
Δύο αξιοσημείωτες εμφανίσεις:
- 1992: 5η θέση - Κλεοπάτρα ("Όλου του κόσμου η ελπίδα")
- 1993: 9η θέση - Καίτη Γαρμπή ("Ελλάδα, χώρα του φωτός")
21ος Αιώνας: Αναγέννηση και Θρίαμβος
1 Νίκη
2005: Έλενα Παπαρίζου
"My Number One"
18 Top-10 Θέσεις
2001-2025
0 Τελευταίες Θέσεις
Μοναδική σταθερά επιτυχία
Η Χρυσή Εποχή (2001-2013)
10 Top-10 θέσεις σε 13 χρόνια:
- 2005: 1η θέση - Έλενα Παπαρίζου
- 2008: 3η θέση - Καλομοίρα
- 2013: 6η θέση - Koza Mostra
Πρόσφατες Επιδόσεις (2020-2025)
| Έτος | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Θέση |
|---|---|---|---|
| 2021 | Στεφανία | "Last Dance" | 10η |
| 2022 | Amanda Tenfjord | "Die Together" | 8η |
| 2024 | Μαρίνα Σάττι | "Zari" | 11η |
| 2025 | Κλαυδία | "Asteromata" | 6η |
2024: Μαρίνα Σάττι - "Zari"
Η γνωστή τραγουδίστρια και μουσικοσυνθέτις Μαρίνα Σάττι εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2024 με ένα μοντέρνο λαϊκό-ποπ τραγούδι που συνδύαζε παραδοσιακούς ρυθμούς με σύγχρονες παραγωγικές τεχνικές. Η ερμηνεία της χαρακτηρίστηκε από:
- Εντυπωσιακή χορογραφία με στοιχεία ελληνικού παραδοσιακού χορού
- Μοντέρνα σκηνικά εφέ με χρήση holograms
- 126 βαθμούς (89 από κοινό, 37 από κριτές)
2025: Κλαυδία - "Asteromata"
Μετά από 16 χρόνια, η Ελλάδα επέστρεψε στον εθνικό τελικό για την επιλογή της συμμετοχής της. Η Κλαυδία και το συναισθηματικό "Asteromata" (Αστερώματα) σημείωσαν:
- 285 βαθμούς (ρεκόρ τηλεψηφοφορίας για Ελλάδα)
- 6η θέση - Καλύτερη ελληνική επίδοση από το 2013
- Διεθνής αναγνώριση για τους ποιητικούς στίχους
Στατιστικά & Ρεκόρ
Πιο Συχνός Eurostar
Σάκης Ρουβάς
(2004, 2006(host), 2009)
Καλύτερη Επίδοση
1η θέση (2005)
230 βαθμοί
Χειρότερη Επίδοση
20η θέση
(1998, 2014)
Μουσική Ταυτότητα
Η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα στη Eurovision:
- Γλωσσική Ποικιλία: 25 ελληνόφωνα vs 20 αγγλόφωνα τραγούδια
- Είδη: Από λαϊκά έως ηλεκτρονικά
- Σκηνικές Παρουσιάσεις: Εντατικές χορογραφίες και θεαματικά οπτικά εφέ
Η επιτυχία της Κλαυδίας το 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ελλάδα στη Eurovision, με επιστροφή στις υψηλές θέσεις και ανανέωση του ενδιαφέροντος του κοινού. Με 1 νίκη, 18 Top-10 θέσεις και συνεχόμενη δημιουργικότητα, η ελληνική παρουσία παραμένει ζωτική και εμπνευσμένη.
| Χρονιά | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Γλώσσα | Τελικός | Βαθμοί | Ημιτελικός | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Μαρινέλλα | "Κρασί, Θάλασσα και τ' Αγόρι μου" | Ελληνικά | 11 | 7 | Δεν υπήρχαν ημιτελικοί | |
| 1975 | Η Ελλάδα δε συμμετείχε στον Διαγωνισμό για Καθαρά πολιτικούς λόγους, διαμαρτυρόμενη για την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 | ||||||
| 1976 | Μαρίζα Κωχ | "Παναγιά Μου, Παναγιά Μου" | Ελληνικά | 13 | 20 | ||
| 1977 | Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέσσυ Αργυράκη | "Μάθημα Σολφέζ" | Ελληνικά | 5 | 92 | ||
| 1978 | Τάνια Τσανακλίδου | "Τσάρλι Τσάπλιν" | Ελληνικά | 8 | 66 | ||
| 1979 | Ελπίδα | "Σωκράτη" | Ελληνικά | 8 | 69 | ||
| 1980 | Άννα Βίσση & Επίκουροι | "Ώτοστοπ" | Ελληνικά | 13 | 30 | ||
| 1981 | Γιάννης Δημητράς | "Φεγγάρι Καλοκαιρινό" | Ελληνικά | 8 | 55 | ||
| 1982 | Θέμης Αδαμαντίδης | "Σαρανταπέντε Κοπελιές" | Ελληνικά | Αποχώρησε | X | ||
| 1983 | Κρίστη Στασινοπούλου | "Μου Λες" | Ελληνικά | 14 | 32 | ||
| 1984 | Δε συμμετείχε | ||||||
| 1985 | Τάκης Μπινιάρης | "Μοιάζουμε" | Ελληνικά | 16 | 15 | ||
| 1986 | Πωλίνα | "Βαγκόν-λι" | Ελληνικά | Αποχώρησε λόγω των Εορτών Πάσχα | X | ||
| 1987 | Bang | "Stop!" | Ελληνικά | 10 | 64 | ||
| 1988 | Αφροδίτη Φρυδά | "Κλόουν" | Ελληνικά | 17 | 10 | ||
| 1989 | Μαριάννα Ευστρατίου | "Το Δικό σου Αστέρι" | Ελληνικά | 9 | 56 | ||
| 1990 | Χρήστος Κάλοου & Wave | "Χωρίς Σκοπό" | Ελληνικά | 19 | 11 | ||
| 1991 | Σοφία Βόσσου | "Η Άνοιξη" | Ελληνικά | 13 | 36 | ||
| 1992 | Κλεοπάτρα | "Όλου του Κόσμου η Ελπίδα" | Ελληνικά | 5 | 94 | ||
| 1993 | Καίτη Γαρμπή | "Ελλάδα, Χώρα του Φωτός" | Ελληνικά | 9 | 64 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Κώστας Μπίγαλης & The Sea Lovers | "Το Τρεχαντήρι (Ντίρι-Ντίρι)" | Ελληνικά | 14 | 44 | Δεν υπήρχαν ημιτελικοί | |
| 1995 | Ελίνα Κωνσταντοπούλου | "Ποια Προσευχή;" | Ελληνικά | 12 | 68 | ||
| 1996 | Μαριάννα Ευστρατίου | "Εμείς Φοράμε το Χειμώνα Ανοιξιάτικα" | Ελληνικά | 14 | 36 | 12 | 45 |
| 1997 | Μαριάννα Ζορμπά | "Χόρεψε" | Ελληνικά | 12 | 39 | Δεν υπήρχαν ημιτελικοί | |
| 1998 | Συγκρότημα Θάλασσα | "Μια Κρυφή Ευαισθησία" | Ελληνικά | 20 | 12 | ||
| 1999 | Η Ελλάδα υποβιβάστηκε στον Διαγωνισμό λόγω της χαμηλής θέσης του 1998, και απαγορέυτηκε να συμμετάσχει λόγω του ορίου των χωρών | ||||||
| 2000 | Η Ελλάδα δε συμμετείχε στον Διαγωνισμό για Οικονομικούς λόγους, και λόγω αναβάθμισης της ποιότητας των Ελληνικών τραγουδιών | ||||||
| 2001 | Antique | "Die for You" | Αγγλικά, Ελληνικά | 3 | 147 | ||
| 2002 | Μιχάλης Ρακιντζής | "S.A.G.A.P.O." | Αγγλικά | 17 | 27 | ||
| 2003 | Μαντώ | "Never Let You Go" | Αγγλικά | 17 | 25 | ||
| 2004 | Σάκης Ρουβάς | "Shake It" | Αγγλικά | 3 | 252 | 3 | 238 |
| 2005 | Έλενα Παπαρίζου | "My Number One" | Αγγλικά | 1 | 230 | Top 12 την προηγούμενη χρονιά | |
| 2006 | Άννα Βίσση | "Everything" | Αγγλικά | 9 | 128 | Διοργανώτρια χώρα | |
| 2007 | Σαρμπέλ | "Yassou Maria" (Γεια σου Μαρία) | Αγγλικά | 7 | 139 | Top 10 την προηγούμενη χρονιά | |
| 2008 | Καλομοίρα | "Secret Combination" | Αγγλικά | 3 | 218 | 1 | 156 |
| 2009 | Σάκης Ρουβάς | "This Is Our Night" | Αγγλικά | 7 | 120 | 4 | 110 |
| 2010 | Γιώργος Αλκαίος & Friends | "ΩΠΑ!" | Ελληνικά | 8 | 140 | 2 | 133 |
| 2011 | Λούκας Γιώρκας & Stereo Mike | "Watch My Dance" | Αγγλικά, Ελληνικά | 7 | 120 | 1 | 133 |
| 2012 | Ελευθερία Ελευθερίου | "Aphrodisiac" | Αγγλικά | 17 | 64 | 4 | 116 |
| 2013 | Koza Mostra & Αγάθωνας Ιακωβίδης | "Alcohol Is Free" | Αγγλικά, Ελληνικά | 6 | 152 | 2 | 121 |
| 2014 | Freaky Fortune & Riskykidd | "Rise Up" | Αγγλικά | 20 | 35 | 7 | 74 |
| 2015 | Μαρία Έλενα Κυριάκου | "One Last Breath" | Αγγλικά | 19 | 23 | 6 | 81 |
| 2016 | Argo | "Utopian Land" | Αγγλικά, Ποντιακά | Δεν προκρίθηκε | 16 | 44 | |
| 2017 | Demy | "This Is Love" | Αγγλικά | 19 | 77 | 10 | 115 |
| 2018 | Γιάννα Τερζή | "Όνειρό Μου" | Ελληνικά | Δεν προκρίθηκε | 14 | 81 | |
| 2019 | Κατερίνα Ντούσκα | "Better Love" | Αγγλικά | 21 | 74 | 5 | 185 |
| 2020 | Στεφανία Λυμπερακάκη | "Supergirl" | Αγγλικά | Ακυρώθηκε λόγω πανδημίας COVID-19 | |||
| 2021 | Στεφανία Λυμπερακάκη | "Last Dance" | Αγγλικά | 10 | 170 | 6 | 184 |
| 2022 | Αμάντα Γεωργιάδη | "Die Together" | Αγγλικά | 8 | 215 | 3 | 211 |
| 2023 | Βίκτωρ Βερνίκος | "What They Say" | Αγγλικά | Δεν προκρίθηκε | 13 | 14 | |
| 2024 | Μαρίνα Σάττι | "Ζάρι" | Ελληνικά | 11 | 126 | 5 | 86 |
| 2025 | Klavdia | "Αστερομάτα" | Ελληνικά | 6 | 231 | 4 | 112 |
| 2026 | Δεν ανακοινώθηκε | Δεν ανακοινώθηκε | - | - | - | - | - |
