H δημόσια τηλεόραση της Ιταλίας, RAI, έδωσε στην δημοσιότητα τα αναλυτικά αποτελέσματα και των 5 ημερών του Sanremo Festival 2022, το οποίο κατέκτησαν οι Mahmood & Blanco με το τραγούδι Brividi. Όπως θα δούμε παρακάτω το ντουέτο των δύο νεαρών καλλιτεχνών βρισκόταν από την αρχή κοντά στην κορυφή, δεν έφτασε όμως σε αυτήν δίχως ανταγωνισμό.
Πρώτη βραδιά
Τα αποτελέσματα των πρώτων δύο ημερών διαμορφώθηκαν από 3 επιτροπές δημοσιογράφων, τις επιτροπές ραδιοφώνου, διαδικτύου, τύπου και τηλεόρασης, ανάλογα με το μέσο που δουλεύει ο κάθε δημοσιογράφος. H συνολική κατάταξη προέκυψε από τον μέσο όρο των κατατάξεων που είχε ο εκάστοτε καλλιτέχνες σε κάθε επιτροπή. Αναλυτικά η κατάταξη των 12 καλλιτεχνών στην πρώτη βραδιά ήταν η παρακάτω:
Σειρά Εμφάνισης | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Επιτροπή τύπου & τηλεόρασης | Επιτροπή Ραδιοφώνου | Επιτροπή Διαδικτύου | Σύνολο |
8 | Mahmood & Blanco | Brividi | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | Dargen D’Amico | Dove si balla | 3 | 6 | 3 | 3 |
4 | Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 5 | 2 | 5 | 4 |
7 | Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 4 | 8 | 3 | 5 |
3 | Noemi | Ti amo non lo so dire | 8 | 4 | 7 | 6 |
6 | Michele Bravi | Inverno dei fiori | 6 | 10 | 6 | 7 |
10 | Rkomi | Insuperabile | 7 | 9 | 8 | 8 |
1 | Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir | Domenica | 9 | 5 | 9 | 9 |
12 | Giusy Ferreri | Miele | 11 | 7 | 10 | 10 |
2 | Yuman | Ora e qui | 10 | 11 | 11 | 11 |
9 | Ana Mena | Duecentomila ore | 12 | 12 | 12 | 12 |
Δεύτερη βραδιά
Στην δεύτερη βραδιά ισχύει ότι και στην πρώτη, η Elisa είναι σαρωτική καθώς έρχεται παντού πρώτη και ανεβαίνει στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης.
Σειρά Εμφάνισης | Καλλλιτέχνης | Τραγούδι | Επιτροπή Τύπου & Τηλεόρασης | Επιτροπή Ραδιοφώνου | Επιτροπή Διαδικτύου | Σύνολο |
8 | Elisa | O forse sei tu | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Emma | Ogni volta è così | 3 | 2 | 3 | 2 |
7 | Ditonellapiaga & Donatella Rettore | Chimica | 2 | 6 | 2 | 3 |
11 | Irama | Ovunque sarai | 6 | 3 | 4 | 4 |
9 | Fabrizio Moro | Sei tu | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 4 | 11 | 7 | 6 |
1 | Sangiovanni | Farfalle | 7 | 4 | 5 | 7 |
5 | Matteo Romano | Virale | 9 | 6 | 10 | 8 |
13 | Highsnob & Hu | Abbi cura di te | 8 | 8 | 8 | 9 |
6 | Iva Zanicchi | Voglio amarti | 10 | 12 | 9 | 10 |
12 | Aka 7even | Perfetta così | 11 | 9 | 12 | 11 |
3 | Le Vibrazioni | Tantissimo | 12 | 9 | 11 | 12 |
10 | Tananai | Sesso occasionale | 13 | 13 | 13 | 13 |
Τρίτη Βραδιά
Στην 3η βραδιά τα αποτελέσματα καθορίστηκαν κατά 50% από την δημοσκοπική επιτροπή η οποία αποτελούταν από 1000 επιλεγμένους fans του φεστιβάλ και κατά 50% από το televoting. Όπως και στις δύο πρώτες βραδιές έτσι και εδώ νικητής ήταν αυτός που είχε τον καλύτερο μέσο όρο κατάταξης από αυτά τα δύο σώματα ψηφοφορίας. Στην πρώτη στήλη βλέπετε την αρχική κατάταξη όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις δύο πρώτες ημέρες ενώ στην τελευταία βλέπετε πως διαμορφώθηκε η συνολική κατάταξη των 3 πρώτων ημερών. Από αυτό το σημείο και έπειτα οι Mahmood & Blanco παίρνουν την πρωτοκαθεδρία από την Elisa.
Σειρά Εμφάνισης | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Αρχική κατάταξη (2 πρώτες ημέρες) | Δημοσκοπική Επιτροπή | Televoting | Σύνολο 3ης βραδιάς | Σύνολο 3 πρώτων ημερών |
11 | Mahmood & Blanco | Brividi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 | Elisa | O forse sei tu | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
12 | Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
7 | Irama | Ovunque sarai | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 |
20 | Sangiovanni | Farfalle | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 |
21 | Emma | Ogni volta è così | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 |
5 | Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 |
3 | Fabrizio Moro | Sei tu | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 |
15 | La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 3 | 7 | 12 | 12 | 9 |
6 | Dargen D’Amico | Dove si balla | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 |
9 | Michele Bravi | Inverno dei fiori | 14 | 12 | 8 | 9 | 11 |
8 | Ditonellapiaga & Donatella Rettore | Chimica | 7 | 14 | 15 | 13 | 12 |
4 | Aka 7even | Perfetta così | 21 | 16 | 10 | 10 | 13 |
17 | Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir | Domenica | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 |
25 | Noemi | Ti amo non lo so dire | 12 | 6 | 20 | 17 | 15 |
10 | Rkomi | Insuperabile | 15 | 22 | 13 | 15 | 16 |
18 | Matteo Romano | Virale | 17 | 13 | 16 | 16 | 17 |
16 | Iva Zanicchi | Voglio amarti | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 |
24 | Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 11 | 23 | 21 | 24 | 19 |
2 | Highsnob & Hu | Abbi cura di te | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 |
1 | Giusy Ferreri | Miele | 19 | 20 | 22 | 23 | 21 |
23 | Le Vibrazioni | Tantissimo | 22 | 15 | 24 | 20 | 22 |
22 | Yuman | Ora e qui | 23 | 23 | 19 | 22 | 23 |
19 | Ana Mena | Duecentomila ore | 25 | 24 | 18 | 21 | 24 |
13 | Tananai | Sesso occasionale | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Τέταρτη βραδιά
Στην 4η βραδιά οι καλλιτέχνες δεν διαγωνίστηκαν με το τραγούδι τους αλλά με μια παλαιότερη επιτυχία (Ιταλική ή διεθνής) σε ντουέτο οι περισσότεροι με κάποιον γνωστό Ιταλό καλλιτέχνη. Σε αυτή την βραδιά το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από μια επιτροπή τύπου, την δημοσκοπική επιτροπή και το televoting. Σε αυτό το σημείο ο Gianni Morandi κάνει την έκπληξη κατακτώντας την πρωτιά και μπαίνει δυνατά στην διεκδίκηση του βραβείου.
Σειρά Εμφάνισης | Καλλιτέχνης | Καλεσμένος Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Επιτροπή Τύπου | Δημοσκοπική Επιτροπή | Televoting | Σύνολο 4ης Βραδιάς | Σύνολο 4 Ημερών |
7 | Gianni Morandi | Jovanotti | Gianni Morandi and Jovanotti medley[b] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
18 | Mahmood & Blanco | Κανείς | Il cielo in una stanza | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
8 | Elisa | Elena D’Amario | Flashdance… What a Feeling | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 | Sangiovanni | Fiorella Mannoia | A muso duro | 13 | 11 | 4 | 4 | 5 |
6 | Emma | Francesca Michielin | …Baby One More Time | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
9 | Achille Lauro | Loredana Bertè | Sei bellissima | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 |
10 | Matteo Romano | Malika Ayane | Your Song | 7 | 4 | 8 | 7 | 12 |
11 | Irama | Gianluca Grignani | La mia storia tra le dita | 18 | 12 | 6 | 8 | 4 |
15 | La Rappresentante di Lista | Cosmo, Margherita Vicario and Ginevra | Be My Baby | 3 | 10 | 12 | 9 | 7 |
20 | Aka 7even | Arisa | Cambiare | 10 | 7 | 10 | 10 | 14 |
1 | Noemi | Κανείς | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman | 7 | 6 | 15 | 11 | 15 |
16 | Massimo Ranieri | Nek | Anna verrà | 6 | 13 | 13 | 12 | 8 |
24 | Fabrizio Moro | Κανείς | Uomini soli | 16 | 9 | 14 | 13 | 9 |
17 | Michele Bravi | Κανείς | Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi | 17 | 21 | 9 | 14 | 10 |
2 | Giovanni Truppi | Vinicio Capossela and Mauro Pagani | Nella mia ora di libertà | 11 | 23 | 11 | 15 | 18 |
13 | Iva Zanicchi | Κανείς | Canzone | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 |
22 | Dargen D’Amico | Κανείς | La bambola | 14 | 18 | 19 | 17 | 13 |
4 | Le Vibrazioni | Sophie and the Giants and Beppe Vessicchio | Live and Let Die | 14 | 15 | 22 | 18 | 20 |
12 | Ditonellapiaga & Donatella Rettore | Κανείς | Nessuno mi può giudicare | 19 | 16 | 21 | 19 | 16 |
3 | Yuman | Rita Marcotulli | My Way | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 |
14 | Ana Mena | Rocco Hunt | Medley[c] | 24 | 19 | 17 | 21 | 24 |
21 | Highsnob & Hu | Mr. Rain | Mi sono innamorato di te | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 |
23 | Giusy Ferreri | Andrea Fumagalli | Io vivrò senza te | 22 | 17 | 24 | 23 | 23 |
19 | Rkomi | Calibro 35 | Vasco ’80s medley[d] | 23 | 25 | 20 | 24 | 19 |
25 | Tananai | Rosa Chemical | A far l’amore comincia tu | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Πέμπτη Βραδιά
Στην 5η και τελευταία βραδιά οι καλλιτέχνες διαγωνίστηκαν ξανά με το τραγούδι τους και το αποτέλεσμα κρίθηκε αποκλειστικά από το televoting, και στην συνέχεια συνυπολογίστηκε με τις κατατάξεις των πρώτων 4 ημερών. Σε αυτή την βραδιά ο Irama μπήκε στην πρώτη τριάδα του televoting, είχε όμως συνολικά χειρότερο μέσο όρο από την Elisa που προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό μαζί με τον Gianni Morandi Και τους Mahmood & Blanco.
Σειρά Εμφάνισης | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Κατάταξη Televoting | Γενική Κατάταξη Φεστιβάλ |
15 | Mahmood & Blanco | Brividi | 1 | 1 |
18 | Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 2 | 2 |
10 | Elisa | O forse sei tu | 4 | 3 |
11 | Irama | Ovunque sarai | 3 | 4 |
17 | Sangiovanni | Farfalle | 5 | 5 |
14 | Emma | Ogni volta è così | 8 | 6 |
13 | La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 6 | 7 |
6 | Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 9 | 8 |
9 | Dargen D’Amico | Dove si balla | 7 | 9 |
12 | Michele Bravi | Inverno dei fiori | 11 | 10 |
1 | Matteo Romano | Virale | 10 | 11 |
8 | Fabrizio Moro | Sei tu | 12 | 12 |
5 | Aka 7even | Perfetta così | 13 | 13 |
21 | Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir | Domenica | 14 | 14 |
7 | Noemi | Ti amo non lo so dire | 16 | 15 |
19 | Ditonellapiaga & Donatella Rettore | Chimica | 17 | 16 |
3 | Rkomi | Insuperabile | 15 | 17 |
4 | Iva Zanicchi | Voglio amarti | 18 | 18 |
24 | Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 20 | 19 |
16 | Highsnob & Hu | Abbi cura di te | 21 | 20 |
20 | Yuman | Ora e qui | 22 | 21 |
25 | Le Vibrazioni | Tantissimo | 25 | 22 |
2 | Giusy Ferreri | Miele | 24 | 23 |
22 | Ana Mena | Duecentomila ore | 19 | 24 |
23 | Tananai | Sesso occasionale | 23 | 25 |
Μεγάλος Τελικός
Στον γύρο του μεγάλου τελικού προκρίθηκαν οι Mahmood & Blanco, Gianni Morandi και Elisa. Εδώ υπήρξε ένας νέος γύρος ψηφοφορίας όπου τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν εκ νέου από επιτροπή τύπου, δημοσκοπική επιτροπή και televoting ενώ τα αποτελέσματα των προηγούμενων ημερών δεν μέτρησαν καθόλου. Η νίκη των Mahmood & Blanco ήταν σαρωτική καθώς ήρθαν πρώτοι και στα 3 σώματα ψηφοφορίας.
Σειρά Εμφάνισης | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Επιτροπή Τύπου | Δημοσκοπική Επιτροπή | Televoting | Σύνολο | Τελική Θέση |
3 | Mahmood & Blanco | “Brividi” | 1 | 1 | 1 (54.26%) | 1 (51.77%) | 1 |
1 | Elisa | “O forse sei tu” | 2 | 2 | 3 (21.95%) | 2 (26.33%) | 2 |
2 | Gianni Morandi | “Apri tutte le porte” | 3 | 3 | 2 (23.79%) | 3 (21.9%) | 3 |
Μέσα από την Οδύσσεια αυτή του Sanremo Festival ο Mahmood αναδείχθηκε νικητής για δεύτερη φορά και θα επιστρέψει στην σκηνή της Eurovision έχοντας στο πλευρό του τον 18χρονο Blanco. Πιστεύετε πως η Ιταλία θα έχει μια καλή πορεία ως διοργανώτρια χώρα φέτος?