Το Spotify είναι μία δημοφιλής, αν όχι η δημοφιλέστερη, διαδικτυακή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικής. Πολλοί ακροατές από Αμερική, Ευρώπη και Ωκεανία, επιλέγουν το Spotify ώστε να ακούσουν την αγαπημένη τους μουσική. Ποια τραγούδια, όμως, της φετινής Eurovision είναι αυτά που ακούστηκαν περισσότερο όλο αυτό το διάστημα; Ποια χώρα βρίσκεται πρώτη με διαφορά από τις υπόλοιπες; Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος; Όλα αυτά θα τα δούμε στον παρακάτω πίνακα:
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | STREAMS |
1 | Ιταλία | Måneskin – Zitti E Buoni | 20.148.953 |
2 | Σουηδία | Tusse – Voices | 10.797.555 |
3 | Φινλανδία | Blind Channel – Dark Side | 5.383.324 |
4 | Νορβηγία | TIX – Fallen Angel | 4.286.644 |
5 | Γαλλία | Barbara Pravi – Voilà | 3.206.758 |
6 | Δανία | Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden | 2.041.640 |
7 | Κύπρος | Elena Tsagrinou – El Diablo | 2.028.696 |
8 | Λιθουανία | The Roop – Discoteque | 1.988.785 |
9 | Ελβετία | Gjon’s Tears – Tout l’Univers | 1.614.044 |
10 | Ισλανδία | Daði og Gagnamagnið – 10 Years | 1.452.262 |
11 | Άγιος Μαρίνος | Senhit – Adrenalina | 1.126.606 |
12 | Ισπανία | Blas Cantó – Voy A Quedarme | 1.102.227 |
13 | Ολλανδία | Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age | 1.085.840 |
14 | Βέλγιο | Hooverphonic – The Wrong Place | 1.015.814 |
15 | Ρουμανία | ROXEN – Amnesia | 990.722 |
16 | Ρωσία | Manizha – Russian Woman | 945.674 |
17 | Ηνωμένο Βασίλειο | James Newman – Embers | 894.440 |
18 | Γερμανία | Jendrik – I Don’t Feel Hate | 866.152 |
19 | Αυστραλία | Montaigne – Technicolour | 848.150 |
20 | Ελλάδα | Stefania – Last Dance | 839.880 |
21 | Ιρλανδία | Lesley Roy – Maps | 772.406 |
22 | Μάλτα | Destiny – Je Me Casse | 761.873 |
23 | Κροατία | Albina – Tick-Tock | 716.287 |
24 | Τσεχία | Benny Cristo – omaga | 681.290 |
25 | Μολδαβία | Natalia Gordienko – SUGAR | 669.186 |
26 | Αζερμπαϊτζάν | Efendi – Mata Hari | 658.903 |
27 | Ουκρανία | Go_A – SHUM | 613.320 |
28 | Σερβία | Hurricane – LOCO LOCO | 582.278 |
29 | Εσθονία | Uku Suviste – The Lucky One | 451.743 |
30 | Λετονία | Samanta Tina – The Moon is Rising | 406.352 |
31 | Ισραήλ | Eden Alene – Set Me Free | 401.667 |
32 | Βουλγαρία | VICTORIA – Growing Up Is Getting Old | 369.432 |
33 | Πορτογαλία | The Black Mamba – Love Is On My Side | 339.105 |
34 | Πολωνία | RAFAŁ – The Ride | 272.801 |
35 | Αυστρία | Vincent Bueno – Amen | 252.112 |
36 | Αλβανία | Anxhela Peristeri | 250.759 |
37 | Σλοβενία | Ana Soklič – Amen | 230.479 |
38 | Βόρεια Μακεδονία | Vasil – Here I Stand | 166.911 |
39 | Γεωργία | Tornike Kipiani – You | 155.802 |
Στην πρώτη θέση με πάνω από 20.000.000 streams, βρίσκεται η Ιταλία, ενώ στη δεύτερη θέση, με τα μισά streams, συναντάμε την Σουηδία. Στην τρίτη θέση βλέπουμε την Φινλανδία (5.383.324), στην τέταρτη τη Νορβηγία (4.286.644) και στην πέμπτη τη Γαλλία (3.206.758). Στην έκτη θέση συναντάμε τη Δανία (2.041.640), με πολύ μικρή διαφορά από την έβδομη Κύπρο (2.028.696). Το εκατομμύριο έχουν ξεπεράσει επίσης και οι Λιθουανία, Ελβετία, Ισλανδία, Άγιος Μαρίνος, Ισπανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Αρκετά κοντά στο εκατομμύριο βρίσκονται οι Ρουμανία και Ρωσία, ενώ λίγο πιο πίσω το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Ελλάδα, που έχουν ξεπεράσει τα 800.000 streams. Στις τελευταίες θέσεις με κάτω από 300.000 streams συναντάμε την Πολωνία, την Αυστρία, την Αλβανία, την Σλοβενία, την Βόρεια Μακεδονία, ενώ τελευταία στην κατάταξη είναι η Γεωργία.
Ποια τραγούδια περιμένατε υψηλότερα ή χαμηλότερα;