Για τον τελευταίο και ίσως τον πλέον δημοφιλή για τους fans εθνικό τελικό για την Eurovision 2021, το Melodiestivalen, οι αναγνώστες του infegreece ως αγαπημένο τους τραγούδι το “Little Tot” της Dotter. Με πολύ μικρή διαφορά στην δεύτερη θέση ακολουθεί ο Eric Saade με το “Every Minute”.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΘΕΣΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|---|
1η | Dotter | "Little Tot" | 25.32% |
2η | Eric Saade | "Every Minute" | 24.03% |
3η | The Mamas | "In the Middle" | 11.04% |
4η | Tusse | "Voices" | 8.44% |
5η | Danny Saucedo | "Dandi dansa" | 6.49% |
6η | Charlotte Perrelli | "Still Young" | 5.84% |
7η | Klara Hammarström | "Beat of Broken Hearts" | 4.55% |
8η | Anton Ewald | "New Religion" | 4.55% |
9η | Alvaro Estrella | "Baila Baila" | 3.90% |
10η | Arvingarna | "Tänker inte alls gå hem" | 3.25% |
11η | Clara Klingenström | "Behöver inte dig idag" | 1.95% |
12η | Paul Rey | "The Missing Piece" | 0.65% |
Θυμίζουμε πως η Dotter είναι για τρίτη φορά υποψήφια στο Melodifestivalen, και πέρσι έχασε την πρώτη θέση για μόλις έναν βαθμό από τις The Mamas. Τα στοιχήματα πάντως θέλουν ως φαβορί τον 19χρονο Tusse με το “Voices”