Το φεστιβάλ του Sanremo με το περίπλοκο σύστημα ψηφοφορίας που διαθέτει κρύβει κάθε χρόνο πολλές ανατροπές, καθώς 3 διαφορετικά σώματα (δημοσκοπική επιτροπή, επιτροπή τύπου, televoting) καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα, τα οποία σπάνια συμφωνούν μεταξύ τους ενώ πολλές φορές οι προτιμήσεις τους αλλάζουν από μέρα σε μέρα.
Θυμίζουμε ότι στις δύο πρώτες ημέρες του φεστιβάλ τα αποτελέσματα καθορίστηκαν από την δημοσκοπική επιτροπή η οποία αποτελούταν από περίπου 300 fans του φεστιβάλ, την τρίτη βραδιά των ντουέτων με καταξιωμένους καλλιτέχνες τα αποτελέσματα καθορίστηκαν από τους μουσικούς της ορχήστρας του φεστιβάλ αλλά και από τους τραγουδιστές των φωνητικών, ενώ την τέταρτη μέρα τα αποτελέσματα καθορίστηκαν από την επιτροπή του τύπου που αποτελούταν από δημοσιογράφους που εργάζονται σε διάφορα Ιταλικά ΜΜΕ. Τις πρώτες 4 βραδιές λοιπόν τα αποτελέσματα δόθηκαν με μορφή κατάταξης των καλλιτεχνών και όχι με αναλυτικά ποσοστά. Ας θυμηθούμε την κατάταξη των πρώτων 4 ημερών:
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 1ης & 2ης βραδιάς |
||
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Γενική κατάταξη |
Francesco Gabbani | Viceversa | 1η |
Le Vibrazioni | Dov’è | 2η |
Piero Pelù | Gigante | 3η |
Pinguini Tattici Nucleari | Ringo Starr | 4η |
Elodie | Andromeda | 5η |
Diodato | Fai rumore | 6η |
Irene Grandi | Finalmente io | 7η |
Tosca | Ho amato tutto | 8η |
Michele Zarrillo | Nell’estasi o nel fango | 9η |
Levante | Tikibombom | 10η |
Marco Masini | Il confronto | 11η |
Alberto Urso | Il sole ad est | 12η |
Giordana Angi | Come mia madre | 13η |
Raphael Gualazzi | Carioca | 14η |
Anastasio | Rosso di rabbia | 15η |
Paolo Jannacci | Voglio parlarti adesso | 16η |
Achille Lauro | Me ne frego | 17η |
Enrico Nigiotti | Baciami adesso | 18η |
Rita Pavone | Niente (Resilienza 74) | 19η |
Riki | Lo sappiamo entrambi | 20η |
Elettra Lamborghini | Musica (e il resto scompare) | 21η |
Rancore | Eden | 22η |
Bugo e Morgan | Sincero | 23η |
Junior Cally | No grazie | 24η |
Αποτελέσματα 3ης Βραδιάς | ||
Ντουέτο | Τραγούδι (Αρχικός ερμηνευτής) | Θέση |
Tosca – Silvia Pérez Cruz | Piazza Grande (Lucio Dalla – 1972) | 1η |
Piero Pelù | Cuore matto (Little Tony – 1967) | 2η |
Pinguini Tattici Nucleari | Settanta volte (medley)[25] | 3η |
Anastasio – Premiata Forneria Marconi | Spalle al muro (Renato Zero – 1991) | 4η |
Diodato – Nina Zilli | 24 mila baci (Adriano Celentano – 1961) | 5η |
Le Vibrazioni – Canova | Un’emozione da poco (Anna Oxa – 1978) | 6η |
Paolo Jannacci – Francesco Mandelli e Daniele Moretto | Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci – 1989) | 7η |
Francesco Gabbani | L’italiano (Toto Cutugno – 1983) | 8η |
Rancore – Dardust e La Rappresentante di Lista | Luce (tramonti a nord est) (Elisa – 2001) | 9η |
Marco Masini – Arisa | Vacanze romane (Matia Bazar – 1983) | 10η |
Raphael Gualazzi – Simona Molinari | E se domani (Mina – 1964) | 11η |
Enrico Nigiotti – Simone Cristicchi | Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi – 2007) | 12η |
Rita Pavone – Amedeo Minghi | 1950 (Amedeo Minghi – 1983) | 13η |
Irene Grandi – Bobo Rondelli | La musica è finita (Ornella Vanoni – 1967) | 14η |
Michele Zarrillo – Fausto Leali | Deborah (Fausto Leali – 1968) | 15η |
Achille Lauro – Annalisa | Gli uomini non cambiano (Mia Martini – 1992) | 16η |
Levante – Francesca Michielin e Maria Antonietta | Si può dare di più (Umberto Tozzi, Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri – 1987) | 17η |
Giordana Angi – Solis String Quartet | La nevicata del ’56 (Mia Martini – 1990) | 18η |
Elodie – Aeham Ahmad | Adesso tu (Eros Ramazzotti – 1986) | 19η |
Alberto Urso – Ornella Vanoni | La voce del silenzio (Tony Del Monaco – 1968) | 20η |
Junior Cally – Viito | Vado al massimo (Vasco Rossi – 1982) | 21η |
Riki – Ana Mena | L’edera (Nilla Pizzi – 1958) | 22η |
Elettra Lamborghini – Myss Keta | Non succederà più (Claudia Mori – 1982) | 23η |
Bugo e Morgan | Canzone per te (Sergio Endrigo – 1968) | 24η |
Αποτελέσματα 4ης Βραδιάς | ||
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Θέση |
Diodato | Fai rumore | 1η |
Francesco Gabbani | Viceversa | 2η |
Pinguini Tattici Nucleari | Ringo Starr | 3η |
Le Vibrazioni | Dov’è | 4η |
Piero Pelù | Gigante | 5η |
Tosca | Ho amato tutto | 6η |
Rancore | Eden | 7η |
Elodie | Andromeda | 8η |
Achille Lauro | Me ne frego | 9η |
Irene Grandi | Finalmente io | 10η |
Anastasio | Rosso di rabbia | 11η |
Raphael Gualazzi | Carioca | 12η |
Paolo Jannacci | Voglio parlarti adesso | 13η |
Rita Pavone | Niente (Resilienza 74) | 14η |
Levante | Tikibombom | 15η |
Marco Masini | Il confronto | 16η |
Junior Cally | No grazie | 17η |
Elettra Lamborghini | Musica (e il resto scompare) | 18η |
Giordana Angi | Come mia madre | 19η |
Michele Zarrillo | Nell’estasi o nel fango | 20η |
Enrico Nigiotti | Baciami adesso | 21η |
Riki | Lo sappiamo entrambi | 22η |
Alberto Urso | Il sole ad est | 23η |
Bugo e Morgan | Sincero | (αποκλείστηκαν) |
Την πέμπτη και τελευταία βραδιά όμως τα πράγματα άλλαξαν, καθώς πλέον το αποτέλεσμα θα καθοριζόταν από 3 σώματα: την δημοσκοπική επιτροπή (33%), την επιτροπή του τύπου (33%) και το televoting (34%). Τα αποτελέσματα της πέμπτης μέρας αθροίστηκαν με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ημερών ώστε να προκύψουν οι πρώτοι 3 που θα διεκδικούσαν το βραβείο στον μεγάλο τελικό, έτσι τα αναλυτικά αποτελέσματα ήταν τα παρακάτω:
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Βαθμολογία 5ης βραδιάς | Γενική κατάταξη | ||||
Δημοσκοπική επιτρ.(33%) | Επιτρ. τύπου (33%) | Televoting (34%) | Μέσος Όρος | Συνολικός ΜΟ | Θέση | ||
Diodato | Fai rumore | 9,38% | 21,88% | 9,08% | 13,40% | 10,04% | 1η |
Francesco Gabbani | Viceversa | 9,78% | 10,30% | 14,75% | 11,64% | 8,06% | 2η |
Pinguini Tattici Nucleari | Ringo Starr | 7,74% | 6,03% | 11,42% | 8,43% | 6,53% | 3η |
Le Vibrazioni | Dov’è | 8,75% | 5,64% | 4,63% | 6,32% | 6,06% | 4η |
Piero Pelù | Gigante | 7,82% | 5,44% | 6,72% | 6,66% | 5,96% | 5η |
Tosca | Ho amato tutto | 5,22% | 6,36% | 2,41% | 4,64% | 5,23% | 6η |
Elodie | Andromeda | 7,00% | 7,14% | 4,17% | 6,09% | 5,12% | 7η |
Achille Lauro | Me ne frego | 4,22% | 5,05% | 9,37% | 6,25% | 4,57% | 8η |
Irene Grandi | Finalmente io | 5,11% | 3,74% | 2,33% | 3,71% | 4,19% | 9η |
Rancore | Eden | 1,83% | 4,54% | 2,46% | 2,94% | 3,96% | 10η |
Raphael Gualazzi | Carioca | 3,90% | 3,94% | 1,73% | 3,18% | 3,78% | 11η |
Levante | Tikibombom | 3,65% | 3,04% | 2,66% | 3,11% | 3,76% | 12η |
Anastasio | Rosso di rabbia | 3,03% | 2,32% | 2,17% | 2,50% | 3,72% | 13η |
Alberto Urso | Il sole ad est | 3,43% | 0,99% | 11,43% | 5,34% | 3,67% | 14η |
Marco Masini | Il confronto | 3,54% | 1,93% | 2,86% | 2,78% | 3,60% | 15η |
Paolo Jannacci | Voglio parlarti adesso | 2,18% | 2,20% | 0,45% | 1,60% | 3,31% | 16η |
Rita Pavone | Niente (Resilienza 74) | 2,28% | 2,20% | 1,36% | 1,94% | 3,19% | 17η |
Michele Zarrillo | Nell’estasi o nel fango | 2,75% | 1,46% | 1,31% | 1,83% | 2,96% | 18η |
Enrico Nigiotti | Baciami adesso | 2,26% | 1,03% | 1,40% | 1,56% | 2,63% | 19η |
Giordana Angi | Come mia madre | 1,42% | 0,55% | 1,80% | 1,26% | 2,59% | 20η |
Elettra Lamborghini | Musica (e il resto scompare) | 1,78% | 2,03% | 2,25% | 2,02% | 2,57% | 21η |
Junior Cally | No grazie | 1,40% | 1,74% | 1,46% | 1,53% | 2,26% | 22η |
Riki | Lo sappiamo entrambi | 1,53% | 0,45% | 1,77% | 1,26% | 2,22% | 23η |
Στα παρακάτω αποτελέσματα παρατηρούμε το εξής: α) Στην δημοσκοπική επιτροπή ο Francesco Gabbani προηγήθηκε του Diodato με βραχεία κεφαλή μισής μονάδας ενώ στην 3η θέση βρέθηκε το συγκρότημα Le Vibrazioni β) Στην επιτροπή τύπου ο Diodato ήρθε πρώτος με πολύ μεγάλη διαφορά καθώς συγκέντρωσε ποσοστό υπερδιπλάσιο του δεύτερου Francesco Gabbani, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Elodie. γ) Η μεγάλη ανατροπή έγινε στο televoting όπου ο μετέπειτα νικητής Diodato βρέθηκε μόλις 5ος πίσω από τον Achille Lauro. Στην πρώτη θέση με καθαρή διαφορά πάνω από 3 μονάδες βρέθηκε ο Francesco Gabbani, στην 2η θέση έκανε την έκπληξη και βρέθηκε ο Alberto Urso ο οποίος όμως είχε πολύ χαμηλά ποσοστά στα άλλα 2 σώματα, ενώ στην 3η θέση του televoting αλλά και της 5ης βραδιάς όπως και της συνολικής κατάταξης βρέθηκε το συγκρότημα Pinguini Tattici Nucleari.
Στην τελική τριάδα το σύστημα βαθμολογίας ήταν το ίδιο με αυτό της 5ης βραδιάς, μόνο που αυτή την φορά δεν προσμετρήθηκαν οι βαθμολογίες των προηγούμενων ημερών ώστε να αναδειχθεί ο νικητής.
Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Ψηφοφορία τελικής τριάδας | Σύνολο | |||
Δημοσκοπική επιτ. (33%) | Επιτρ. Τύπου (33%) | Televoting (34%) | % | Θέση | ||
Diodato | Fai rumore | 36,33% | 57,97% | 23,93% | 39,26% | 1η |
Francesco Gabbani | Viceversa | 38,67% | 24,16% | 38,85% | 33,94% | 2η |
Pinguini Tattici Nucleari | Ringo Starr | 25,00% | 17,87% | 37,21% | 26,80% | 3η |
Τα αποτελέσματα της φάσης της τελικής τριάδας έμοιαζαν κάπως με αυτά της πέμπτης μέρας όταν διαγωνίστηκαν και οι 23 καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα ο Francesco Gabbani ήρθε πρώτος με μια μικρή διαφορά περίπου δύο μονάδων από τον diodato στην δημοσκοπική επιτροπή, ενώ στην βαθμολογία της επιτροπής τύπου ο Diodato συγκέντρωσε μεγαλύτερο ποσοστό αθροιστικά από τους άλλους δύο υποψηφίους. Στο televoting ο Diodato ήταν και πάλι απογοητευτικός καθώς βρέθηκε τρίτος με μεγάλη διαφορά πίσω από τον δεύτερο που ήταν το συγκρότημα Pinguini Tattici Nucleari που έχασε την πρωτιά στην τηλεψηφοφορία από τον Gabbani για λιγότερο από δύο μονάδες.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η επιτροπή τύπου ήταν εκείνη ουσιαστικά που έδωσε την νίκη στον Diodato καθώς και την δυνατότητα να εκπροσωπήσει την Ιταλία στην Eurovision 2020, καθώς τα άλλα δύο σώματα ψήφισαν τον Francesco Gabbani. Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με τον περσινό εκπρόσωπο της Ιταλίας, Mahmood, o οποίος αν και είχε έρθει 3ος στο televoting (που μετρούσε 50% τότε) κατάφερε χάρη στην επιτροπή του τύπου αλλά και την επιτροπή των ειδικών να κερδίσει το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ και εν συνεχεία να φτάσει ως στην δεύτερη θέση στην Eurovision 2019 στο Τελ Αβίβ.
Πηγή εικόνας: eradigitalegratuita.it