Πριν από λίγο η δημόσια τηλεόραση της Σουηδίας ανακοίνωσε τα αναλυτικά αποτελέσματα της τηλεψηφοφορίας τόσο στους ημιτελικούς, όσο φυσικά και στον τελικό. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, αφού σταθερά πάνω από 5 εκατομμύρια ψήφοι καταμετρόνταν σε κάθε σόου, ενώ στον τελικό υπήρχαν 13μίση εκατομμύρια ψήφοι!
Ας δούμε όμως τα αποτελέσματα αναλυτικά:
1ος Ημιτελικός
Draw | Artist | Song | Votes | Place | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Total | |||||
1 | Boris René | “Her Kiss” | 895.618 | 89.512 | 985.130 | 3 | Second chance |
2 | Adrijana | “Amare” | 407.097 | 407.097 | 6 | Out | |
3 | Dinah Nah | “One More Night” | 693.220 | 42.010 | 735.230 | 5 | Out |
4 | De Vet Du | “Road Trip” | 870.399 | 48.384 | 918.783 | 4 | Second chance |
5 | Charlotte Perrelli | “Mitt liv” | 399.536 | 399.536 | 7 | Out | |
6 | Ace Wilder | “Wild Child” | 981.435 | 84.811 | 1.066.246 | 2 | Final |
7 | Nano | “Hold On” | 1.056.413 | 122.262 | 1.178.676 | 1 | Final |
Καταμετρήθηκαν 5,706,113 ψήφοι. Στον πρώτο ημιτελικό η επικράτηση του Nano ήταν καθολική, αφού πήρε τις περισσότερες ψήφους από κάθε υποψήφιο σε όλους τους ημιτελικούς. Στη δεύτερη θέση ξεκάθαρα ήταν η Ace Wilder, όπως σε διαφορά ασφαλείας βρισκόταν ο Boris Rene και οι De Vet Du που πήραν τα εισιτήρια για τη δεύτερη ευκαιρία.
2ος Ημιτελικός
Draw | Artist | Song | Votes | Place | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Total | |||||
1 | Mariette | “A Million Years” | 997.489 | 93.211 | 1.090.700 | 1 | Final |
2 | Roger Pontare | “Himmel och hav” | 681.661 | 61.404 | 743.065 | 5 | Out |
3 | Etzia | “Up” | 363.025 | 363.025 | 6 | Out | |
4 | Allyawan | “Vart har du vart” | 346.299 | 346.299 | 7 | Out | |
5 | Dismissed | “Hearts Align” | 668.878 | 76.880 | 745.758 | 4 | Second chance |
6 | Lisa Ajax | “I Don’t Give A” | 969.355 | 67.178 | 1.036.533 | 3 | Second chance |
7 | Benjamin Ingrosso | “Good Lovin'” | 966.140 | 93.588 | 1.059.728 | 2 | Final |
Καταμετρήθηκαν 5,395,695 ψήφοι. Εδώ τα πράγματα ήταν πιο αμφίρροπα. Τρεις καλλιτέχνες πάλεψαν για τις δύο θέσεις που οδηγούσαν απευθείας στον τελικό. Η Mariette με σχετική ευκολία βγήκε πρώτη. Ο Benjamin Ingorsso έκανε την έκπληξη και από τρίτος στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας, βρέθηκε δεύτερος εξαιτίας της πρωτιάς του στο δεύτερο γύρο ψηφοφορίας. Η Lisa Ajax για 23.000 ψήφους βρέθηκε στην τρίτη θέση. Οι Dismissed επικράτησαν του Roger Pontare για 2.000 μόλις ψήφους και έτσι πήραν αυτοί το δεύτερο εισιτήριο για τη δεύτερη ευκαιρία.
3ος Ημιτελικός
Draw | Artist | Song | Votes | Place | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Total | |||||
1 | Robin Bengtsson | “I Can’t Go On” | 945.977 | 85.502 | 1.031.479 | 1 | Final |
2 | Krista Siegfrids | “Snurra min jord” | 407.769 | 407.769 | 7 | Out | |
3 | Anton Hagman | “Kiss You Goodbye” | 811.844 | 68.796 | 880.640 | 4 | Second chance |
4 | Jasmine Kara | “Gravity” | 672.565 | 672.565 | 6 | Out | |
5 | Owe Thörnqvist | “Boogieman Blues” | 803.452 | 158.074 | 961.526 | 2 | Final |
6 | Bella & Filippa | “Crucified” | 783.739 | 83.582 | 867.341 | 5 | Out |
7 | FO&O | “Gotta Thing About You” | 825.454 | 87.576 | 913.030 | 3 | Second chance |
Καταμετρήθηκαν 5,756,071 ψήφοι. Ο τελικός νικητής Robin Bengtsson βρέθηκε εύκολα στην πρώτη θέση σε αυτό τον ημιτελικό. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον είναι αυτό που συνέβη στη δεύτερη θέση.Στον πρώτο γύρο οι φαβορί ακόμα και για τη νίκη FO&O ήταν δεύτεροι, τρίτος ο Anton Hagman και μόλις τέταρτος ο γηραιός Owe Thörnqvist. Oi 158.074 όμως ψήφοι που πήρε ο Owe στο δεύτερο γύρο ψηφοφορίας (οι περισσότεροι που έλαβε κάποιος σε όλους τους ημιτελικούς στο δεύτερο γύρο), ήταν αρκετοί για να τον φέρουν από την τέταρτη στη δεύτερη θέση και απευθείας στον τελικό. Έτσι οι FO&O βρέθηκαν στη δεύτερη ευκαιρία, όπως και ο Anton.
4ος Ημιτελικός
Draw | Artist | Song | Votes | Place | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Total | |||||
1 | Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia | “En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)” |
815.030 | 101.324 | 916.354 | 2 | Final |
2 | Alice | “Running with Lions” | 673.153 | 49.243 | 722.396 | 5 | Out |
3 | Les Gordons | “Bound to Fall” | 400.843 | 400.843 | 6 | Out | |
4 | Wiktoria | “As I Lay Me Down” | 987.935 | 84.443 | 1/072.380 | 1 | Final |
5 | Axel Schylström | “När ingen ser” | 671.041 | 59.683 | 730.727 | 4 | Second chance |
6 | Sara Varga & Juha Mulari | “Du får inte ändra på mig” | 219.558 | 219.558 | 7 | Out | |
7 | Loreen | “Statements” | 768.421 | 104.230 | 872.651 | 3 | Second chance |
Καταμετρήθηκαν 4,951,648 ψήφοι. Η Wiktoria κέρδισε αυτό τον ημιτελικό με το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, από όλους τους ημιτελικούς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Jon Henrik και Aninia 44.000 μπροστά από τη Loreen. Η Loreen ναι μεν κέρδισε το δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, ήταν όμως όπως βλέπετε πολύ αργά για να κάνει την ανατροπή. Στην τέταρτη θέση είχαμε ένα ντέρμπι αφού ο Axel βρέθηκε μόλις 8.000 ψήφους από την Alice και έτσι ήταν αυτός που στο τέλος βρέθηκε στη δεύτερη ευκαιρία.
Δεύτερη ευκαιρία
Duel | Draw | Artist | Song | Votes | Result |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | FO&O | “Gotta Thing About You” | 970.831 | Final |
2 | De Vet Du | “Road Trip” | 860.182 | Out | |
II | 1 | Axel Schylström | “När ingen ser” | 926.610 | Out |
2 | Lisa Ajax | “I Don’t Give A” | 932.362 | Final | |
III | 1 | Boris René | “Her Kiss” | 1.061.289 | Final |
2 | Dismissed | “Hearts Align” | 607.015 | Out | |
IV | 1 | Anton Hagman | “Kiss You Goodbye” | 975.547 | Final |
2 | Loreen | “Statements” | 889.873 | Out |
Στο γύρο της δεύτερης ευκαιρίας καταμετρήθηκαν 7.223.709 ψήφοι. Είχαμε μία συντριπτική νίκη, δύο άνετες επικρατήσεις και ένα ντέρμπι. Ο Boris Rene ήταν αυτός που επικράτησε με τη μεγαλύτερη διαφορά, περίπου 430.000 ψήφους περισσότερες από τους Dismissed. Οι FO&O είχαν 110.000 ψήφους περισσότερες των De Vet Du, ενώ ο Anton Hagman ολοκλήρωσε την έκπληξη του φετινού Melodifestivalen αφήνοντας εκτός τη Loreen με μία διαφορά 85.000 ψήφων. Το ντέρμπι έγινε μεταξύ της Lisa Ajax και του Axel Schylström, αφού η Lisa πήρε το εισιτήριο του τελικού μόλις για 6.000 ψήφους!
Τελικός
Draw | Artist | Song | Juries | Televote/SMS/App | Total | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | Percentage | Points | ||||||
1 | Ace Wilder | “Wild Child” | 35 | 920.421 | 6.8% | 32 | 67 | 7 |
2 | Boris René | “Her Kiss” | 35 | 904.646 | 6.7% | 31 | 66 | 8 |
3 | Lisa Ajax | “I Don’t Give A” | 16 | 847.353 | 6.2% | 30 | 46 | 9 |
4 | Robin Bengtsson | “I Can’t Go On” | 96 | 1.435.963 | 10.6% | 50 | 146 | 1 |
5 | Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia | “En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)” |
56 | 1.395.012 | 10.3% | 49 | 105 | 3 |
6 | Anton Hagman | “Kiss You Goodbye” | 6 | 1.058.232 | 7.8% | 37 | 43 | 10 |
7 | Mariette | “A Million Years” | 62 | 1.068.531 | 7.9% | 37 | 99 | 4 |
8 | FO&O | “Gotta Thing About You” | 7 | 962.987 | 7.1% | 34 | 41 | 11 |
9 | Nano | “Hold On” | 76 | 1.627.843 | 11.9% | 57 | 133 | 2 |
10 | Wiktoria | “As I Lay Me Down” | 29 | 1.474.526 | 10.9% | 51 | 80 | 6 |
11 | Benjamin Ingrosso | “Good Lovin'” | 54 | 961.104 | 7.1% | 33 | 87 | 5 |
12 | Owe Thörnqvist | “Boogieman Blues” | 1 | 910.160 | 6.7% | 32 | 33 | 12 |
Καταμετρήθηκαν 13.566.788 ψήφοι. Κανένα από τα τραγούδια δεν βρέθηκε πολύ χαμηλά στην τηλεψηφοφορία και αντίστοιχα κανένα δεν βρέθηκε ιδιαίτερα ψηλά. Ο Nano που ήταν και ο νικητής στο televoting, συγκέντρωσε 230.000 ψήφους περισσότερες από το νικητή Robin.