Φινλανδία: Ο νικητής του “Viisukupla – Eurovisionsbubblan” και οι θέσεις Ελλάδας και Κύπρου

Φινλανδία: Ο νικητής του “Viisukupla – Eurovisionsbubblan” και οι θέσεις Ελλάδας και Κύπρου

Πριν 3 ημέρες μεταδόθηκε το τρίτο επεισόδιο της φινλανδικής εκπομπής αξιολόγησης των 40 φετινών συμμετοχών της Eurovision, Viisukupla – Eurovisionsbubblan.

Το περασμένο Σάββατο, κοινό και κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούταν από τους σχολιαστές της Eurovision Eva Frantz και Mikko Silvennoinen, μαζί με τους ειδικούς καλεσμένους BESS (εθνικός τελικός 2022) και Robin, είχαν τη δυνατότητα να δώσουν σε κάθε μία από τις 13 συμμετοχές του επεισοδίου, όπου ανάμεσά τους βρισκόταν και αυτή της Ελλάδας, 1 θετική, 1 ουδέτερη ή 1 αρνητική ψήφο.

Ακολουθεί η κατάταξη της κριτικής επιτροπής:

  1. Ισπανία– 4 θετικές / Iσραήλ – 4 θετικές
  2. Iταλία – 3 θετικές , 1 ουδέτερη
  3. Ελλάδα – 2 θετικές , 2 ουδέτερες / Mαυροβούνιο – 2 θετικές , 2 ουδέτερες
  4. Mολδαβία – 2 θετικές , 2 ουδέτερες
  5. Iσλανδία – 2 θετικές , 1 ουδέτερη, 1 αρνητική
  6. Iρλανδία – 1 θετική, 2 ουδέτερες, 1 αρνητική
  7. Κροατία – 1 θετική, 1 ουδέτερη, 2 αρνητικές
  8. Γαλλία – 3 ουδέτερες, 1 αρνητική
  9. Mάλτα – 2 ουδέτερες, 2 αρνητικές / Ρουμανία – 2 ουδέτερες, 2 αρνητικές
  10. Γερμανία – 4 αρνητικές

Έπειτα από την ψηφοφορία του κοινού, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

  1. Iταλία – 88% θετικές, 13% ουδέτερες, 0% αρνητικές
  2. Mολδαβία – 76% θετικές, 0% ουδέτερες, 24% αρνητικές
  3. Ισπανία – 62% θετικές, 35% ουδέτερες, 4% αρνητικές
  4. Γαλλία – 50% θετικές, 29% ουδέτερες, 21% αρνητικές
  5. Iσραήλ – 40% θετικές, 32% ουδέτερες, 28% αρνητικές
  6. Ρουμανία – 36% θετικές, 24% ουδέτερες, 40% αρνητικές
  7. Iρλανδία – 31% θετικές, 35% ουδέτερες, 35% αρνητικές
  8. Ελλάδα – 30% θετικές, 48% ουδέτερες, 22% αρνητικές
  9. Mάλτα – 24% θετικές, 32% ουδέτερες, 44% αρνητικές
  10. Γερμανία – 21% θετικές, 13% ουδέτερες, 67% αρνητικές
  11. Iσλανδία – 16% θετικές, 48% ουδέτερες, 36% αρνητικές
  12. Mαυροβούνιο – 13% θετικές, 46% ουδέτερες, 42% αρνητικές
  13. Κροατία – 4% θετικές, 33% ουδέτερες, 63% αρνητικές

Ακολουθούν τα συνολικά αποτελέσματα για τις 40 συμμετοχές:

  1. Iταλία – 88% θετικές, 13% ουδέτερες, 0% αρνητικές
  2. Νορβηγία – 87% θετικές, 13% ουδέτερες, 0% αρνητικές
  3. Ουκρανία – 84% θετικές, 9% ουδέτερες, 6% αρνητικές
  4. Ολλανδία – 80% θετικές, 20% ουδέτερες, 0% αρνητικές
  5. Aυστρία – 79% θετικές, 21% ουδέτερες, 0% αρνητικές
  6. Τσεχία – 77% θετικές, 23% ουδέτερες, 0% αρνητικές
  7. Mολδαβία – 76% θετικές, 0% ουδέτερες, 24% αρνητικές
  8. Βέλγιο – 66% θετικές, 28% ουδέτερες, 6% αρνητικές
  9. Σουηδία – 66% θετικές, 25% ουδέτερες, 9% αρνητικές
  10. Λετονία – 65% θετικές, 19% ουδέτερες, 16% αρνητικές
  11. Ισπανία – 62% θετικές, 35% ουδέτερες, 4% αρνητικές
  12. Aλβανία – 62% θετικές, 28% ουδέτερες, 10% αρνητικές
  13. Ηνωμένο Βασίλειο – 59% θετικές, 31% ουδέτερες, 10% αρνητικές
  14. Πολωνία – 56% θετικές, 34% ουδέτερες, 9% αρνητικές
  15. Aυστραλία – 50% θετικές, 37% ουδέτερες, 13% αρνητικές
  16. Γαλλία – 50% θετικές, 29% ουδέτερες, 21% αρνητικές
  17. Aρμενία – 45% θετικές, 32% ουδέτερες, 23% αρνητικές
  18. Eσθονία – 43% θετικές, 50% ουδέτερες, 7% αρνητικές
  19. Iσραήλ – 40% θετικές, 32% ουδέτερες, 28% αρνητικές
  20. Σερβία – 40% θετικές, 30% ουδέτερες, 30% αρνητικές
  21. Σλοβενία – 39% θετικές, 23% ουδέτερες, 39% αρνητικές
  22. Bουλγαρία – 38% θετικές, 24% ουδέτερες, 38% αρνητικές
  23. Ρουμανία – 36% θετικές, 24% ουδέτερες, 40% αρνητικές
  24. Iρλανδία – 31% θετικές, 35% ουδέτερες, 35% αρνητικές
  25. Ελλάδα – 30% θετικές, 48% ουδέτερες, 22% αρνητικές
  26. Κύπρος – 29% θετικές, 65% ουδέτερες, 6% αρνητικές
  27. Λιθουανία – 27% θετικές, 33% ουδέτερες, 40% αρνητικές
  28. Πορτογαλία – 26% θετικές, 55% ουδέτερες, 19% αρνητικές
  29. Mάλτα – 24% θετικές, 32% ουδέτερες, 44% αρνητικές
  30. Γερμανία – 21% θετικές, 13% ουδέτερες, 67% αρνητικές
  31. Φινλανδία – 17% θετικές, 67% ουδέτερες, 17% αρνητικές
  32. Iσλανδία – 16% θετικές, 48% ουδέτερες, 36% αρνητικές
  33. Βόρεια Μακεδονία – 13% θετικές, 63% ουδέτερες, 23% αρνητικές
  34. Mαυροβούνιο – 13% θετικές, 46% ουδέτερες, 42% αρνητικές
  35. Γεωργία – 13% θετικές, 34% ουδέτερες, 53% αρνητικές
  36. Άγιος Μαρίνος – 10% θετικές, 30% ουδέτερες, 60% αρνητικές
  37. Αζερμπαϊτζάν – 10% θετικές, 25% ουδέτερες, 65% αρνητικές
  38. Κροατία – 4% θετικές, 33% ουδέτερες, 63% αρνητικές
  39. Ελβετία – 3% θετικές, 40% ουδέτερες, 57% αρνητικές
  40. Δανία – 0% θετικές, 45% ουδέτερες, 55% αρνητικές

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.